Laureate Perú y las instituciones que la conforman, dentro de las cuales se encuentra la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, creemos firmemente que es nuestro deber brindar acceso a educación de calidad, estamos convencidos que generar el acceso es la manera de contribuir el cierre de la brecha educativa y a la mejora de nuestro país, por eso tenemos como propósito compartido el “Contribuir a la transformación del Perú brindando una educación de calidad inclusiva, accesible y de calidad para todos”.
Hoy presentamos la Beca Laureate Transforma como un camino para que más jóvenes que no tienen acceso a educación de calidad, tengan una opción para transformar sus vidas y las de sus familias.
Proceso Beca Laureate Transforma 2025-2UPC se compromete a financiar en el año 2025 los estudios de pregrado regular de cincuenta (50) jóvenes egresados de la educación secundaria básica que tengan un alto rendimiento académico, bajos o insuficientes recursos económicos, y que cumplan con los requisitos descritos en el presente documento. UPC se compromete a entregar las cincuenta (50) becas para el año académico 2025, estas becas serían entregadas entre los periodos 2025-1 y 2025-2, y serán asignadas teniendo en cuenta el poder otorgar, en lo posible, una (1) beca por cada una de las siguientes carreras universitarias:
Facultad | Programas | |
---|---|---|
1 | Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración |
2 | Artes Contemporáneas | Artes Escénicas |
3 | Artes Contemporáneas | Música |
4 | Ciencias de la Salud | Terapia Física |
5 | Ciencias de la Salud | Ciencias de la Actividad Física y el Deporte |
6 | Ciencias de la Salud | Biología |
7 | Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional |
8 | Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos |
9 | Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial |
10 | Comunicaciones | Comunicación y Fotografía |
11 | Comunicaciones | Comunicación y Marketing |
12 | Comunicaciones | Comunicación y Periodismo |
13 | Comunicaciones | Comunicación y Publicidad |
14 | Derecho | Derecho |
15 | Derecho | Relaciones Internacionales |
16 | Economía | Ciencias Políticas |
17 | Economía | Economía Gerencial |
18 | Economía | Economía y Ciencia de Datos |
19 | Economía | Economía y Finanzas |
20 | Economía | Economía y Negocios Internacionales |
21 | Ingeniería | Ingeniería de Ciberseguridad |
22 | Ingeniería | Ciencias de la Computación |
23 | Ingeniería | Ingeniería Ambiental |
24 | Ingeniería | Ingeniería Civil |
25 | Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial |
26 | Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera |
27 | Ingeniería | Ingeniería de Software |
28 | Ingeniería | Ingeniería Electrónica |
29 | Ingeniería | Ingeniería Industrial |
30 | Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
31 | Ingeniería | Ingeniería Biomédica |
32 | Negocios | Administración y Finanzas |
33 | Negocios | Administración y Marketing |
34 | Negocios | Administración y Negocios del Deporte |
35 | Negocios | Administración y Negocios Digitales |
36 | Negocios | Administración y Negocios Internacionales |
37 | Negocios | Administración y Recursos Humanos |
38 | Negocios | Contabilidad y Administración |
39 | Negocios | Administración |
40 | Negocios | Administración y Ciencias de Datos para Negocios |
41 | Negocios | Contabilidad y Finanzas |
42 | Psicología | Psicología |
UPC invita a candidatos al examen de admisión a través de llamadas, WhatsApp, mails.
Examen de admisión.
Publicación de resultados de examen de admisión
UPC coordina y agenda las entrevistas de los postulantes con los directores de carrera
Entrevista con Directores de Carreras
Publicación de ganadores de la Beca Laureate Transforma
Inicio de clases
Las fechas descritas en este cronograma podrían estar sujetas a variaciones.
Bases Beca Laureate Transforma 2025-2
Bases Beca Laureate Transforma 2025-1