Becas disponibles: Las becas y beneficios socioeconómicos son otorgados a todos los alumnos que cumplen con los requisitos según el tipo beneficio y presentan la solicitud respectiva al área de Becas, Créditos y Cobranzas. Todos los beneficios se rigen por lo estipulado en el titulo XI del Reglamento Administrativo Académico.
Becas Internas - Pregrado
Beca de honor
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 5521 |
201602 | 3552 |
201701 | 6640 |
201702 | 4036 |
201801 | 7698 |
201802 | 4304 |
201901 | 7868 |
201902 | 5598 |
202001 | 8902 |
202002 | 9571 |
202101 | 8516 |
202102 | 4885 |
202201 | 10307 |
202202 | 5002 |
202301 | 9471 |
202302 | 3794 |
202401 | 6096 |
202402 | 4012 |
Beca deportista Calificado
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 213 |
201602 | 250 |
201701 | 253 |
201702 | 298 |
201801 | 374 |
201802 | 410 |
201901 | 431 |
201902 | 479 |
202001 | 568 |
202002 | 633 |
202101 | 685 |
202102 | 621 |
202201 | 649 |
202202 | 612 |
202301 | 678 |
202302 | 559 |
202401 | 610 |
202402 | 596 |
Beca Colegio Mayor
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 3 |
201602 | 3 |
201701 | 4 |
201702 | 4 |
201801 | 3 |
201802 | 3 |
201901 | 3 |
201902 | 1 |
202001 | 2 |
202002 | 1 |
202101 | 1 |
202102 | 1 |
202201 | 0 |
202202 | 0 |
202301 | 0 |
202302 | 0 |
202401 | 0 |
202402 | 0 |
Beca Liceo Naval
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 5 |
201602 | 5 |
201701 | 5 |
201702 | 5 |
201801 | 4 |
201802 | 4 |
201901 | 4 |
201902 | 1 |
202001 | 0 |
202002 | 0 |
202101 | 0 |
202102 | 0 |
202201 | 0 |
202202 | 0 |
202301 | 0 |
202302 | 0 |
202401 | 0 |
202402 | 0 |
Beca Líderes de Honor
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 6 |
201602 | 4 |
201701 | 3 |
201702 | 2 |
201801 | 1 |
201802 | 1 |
201901 | 1 |
201902 | 0 |
202001 | 0 |
202002 | 0 |
202101 | 0 |
202102 | 0 |
202201 | 0 |
202201 | 0 |
202201 | 0 |
202302 | 0 |
202401 | 0 |
202402 | 0 |
Beca por Orfandad
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 50 |
201602 | 44 |
201701 | 57 |
201702 | 46 |
201801 | 52 |
201802 | 46 |
201901 | 91 |
201902 | 83 |
202001 | 133 |
202002 | 164 |
202101 | 451 |
202102 | 262 |
202201 | 116 |
202202 | 86 |
202301 | 100 |
202302 | 73 |
202401 | 106 |
202402 | 67 |
Beca hijos de personal
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 90 |
201602 | 170 |
201701 | 220 |
201702 | 215 |
201801 | 348 |
201802 | 243 |
201901 | 356 |
201902 | 287 |
202001 | 316 |
202002 | 321 |
202101 | 346 |
202102 | 332 |
202201 | 358 |
202202 | 321 |
202301 | 346 |
202302 | 341 |
202401 | 311 |
202402 | 358 |
Beca socioeconómica
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 505 |
201602 | 410 |
201701 | 220 |
201702 | 247 |
201801 | 1336 |
201802 | 1463 |
201901 | 1382 |
201902 | 1148 |
202001 | 1106 |
202002 | 1190 |
202101 | 953 |
202102 | 923 |
202201 | 1228 |
202202 | 782 |
202301 | 929 |
202302 | 608 |
202401 | 949 |
202402 | 841 |
Beca para personal UPC - Estudios Pregrado EPE
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 130 |
201602 | 139 |
201701 | 128 |
201702 | 135 |
201801 | 218 |
201802 | 143 |
201901 | 176 |
201902 | 131 |
202001 | 118 |
202002 | 140 |
202101 | 131 |
202102 | 123 |
202201 | 120 |
202202 | 143 |
202301 | 158 |
202302 | 154 |
202401 | 167 |
202402 | 158 |
Becas Internacionales - Pregrado
Tipo de Beca Otorgada | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beca Laureate International | 12 | 19 | 18 | 20 | 5 | 8 | 18 | 16 | 10 |
Beca Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Beca Alianza Pacífico | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 |
BECA ELAP | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
100k trong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Global Korea Scholarship | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CETYS University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Beca Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Bursary programme: University of Cambrige | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 |
Total | 18 | 23 | 27 | 33 | 6 | 11 | 33 | 110 | 29 |
Becas Externas - Pregrado
Beca Gobierno Regional del Callao
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 8 |
201602 | 8 |
201701 | 8 |
201702 | 8 |
201801 | 8 |
201802 | 8 |
201901 | 8 |
201902 | 5 |
202001 | 10 |
202002 | 10 |
202101 | 10 |
202102 | 21 |
202201 | 32 |
202202 | 38 |
202301 | 38 |
202302 | 44 |
202401 | 41 |
202402 | 44 |
Becas Patronato BCP
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
201901 | 9 |
201902 | 11 |
202001 | 34 |
202002 | 34 |
202101 | 60 |
202102 | 58 |
202201 | 67 |
202202 | 62 |
202301 | 72 |
202302 | 65 |
202401 | 72 |
202402 | 72 |
Becas LAAD
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2018 | 4 |
2019 | 4 |
2020 | 4 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
Becas Sandoval
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2018 | 5 |
2019 | 5 |
2020 | 7 |
2021 | 8 |
2022 | 4 |
2023 | 5 |
2024 | 7 |
BECA PROGRAMA MUJER TALENTO - MINERA HUDBAY
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2021 | 2 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
2024 | 2 |
PROGRAMA MI BECA - FONDO EMPLEO
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2022 | 59 |
2023 | 124 |
2024 | 87 |
Becas Pronabec
Beca 18
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 546 |
201602 | 485 |
201701 | 529 |
201702 | 581 |
201801 | 544 |
201802 | 623 |
201901 | 580 |
201902 | 1277 |
202001 | 1209 |
202002 | 2455 |
202101 | 2982 |
202102 | 3815 |
202201 | 3703 |
202202 | 3667 |
202301 | 3553 |
202302 | 3409 |
202401 | 3900 |
202402 | 4221 |
Becas Vocación Maestro
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 38 |
201602 | 37 |
201701 | 60 |
201702 | 62 |
201801 | 61 |
201802 | 58 |
201901 | 57 |
201902 | 57 |
202001 | 38 |
202002 | 37 |
202101 | 23 |
202102 | 23 |
202201 | 23 |
Esta beca ya no existe
Beca Excelencia Académica
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 173 |
201602 | 161 |
201701 | 151 |
201702 | 146 |
201801 | 141 |
201802 | 136 |
201901 | 130 |
201902 | 79 |
202001 | 10 |
202002 | 2 |
202101 | 0 |
202102 | 0 |
202201 | 0 |
Esta beca ya no existe
Beca Bicentenario
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 20 |
201602 | 8 |
201901 | 0 |
202001 | 0 |
202002 | 0 |
Esta beca ya no existe
BECA CONTINUIDAD PRONABEC
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 997 |
202101 | 1551 |
202102 | 1958 |
202201 | 574 |
202202 | 6 |
202301 | 0 |
202302 | 107 |
202401 | 66 |
202402 | 34 |
CREDITO CONTINUIDAD
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 13 |
202101 | 265 |
202102 | 233 |
202201 | 0 |
Esta beca ya no existe
BECA DEPORTE ESCOLAR
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 28 |
202101 | 29 |
202102 | 28 |
202201 | 28 |
202202 | 28 |
202301 | 28 |
202302 | 28 |
202401 | 26 |
202402 | 24 |
BECA TRASLADO
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 34 |
202101 | 32 |
202102 | 32 |
202201 | 32 |
202202 | 32 |
202301 | 32 |
202302 | 33 |
202401 | 29 |
202402 | 22 |
CREDITO TALENTO
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 20 |
202101 | 21 |
202102 | 49 |
202201 | 44 |
202202 | 42 |
202301 | 37 |
202302 | 56 |
202401 | 52 |
202402 | 97 |
BECA TALENTO ESCOLAR
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202002 | 10 |
202101 | 11 |
202102 | 11 |
202201 | 11 |
202202 | 11 |
202301 | 11 |
202302 | 11 |
202401 | 11 |
202402 | 11 |
BECA INCLUSIÓN
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202101 | 1 |
202102 | 2 |
202201 | 2 |
202202 | 2 |
202301 | 2 |
202302 | 3 |
202401 | 2 |
202402 | 3 |
BECA MUJERES EN CIENCIA
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202101 | 15 |
202102 | 55 |
202201 | 55 |
202202 | 55 |
202301 | 54 |
202302 | 54 |
202401 | 51 |
202402 | 51 |
BECA FINANCIERA CONFIANZA
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202302 | 1 |
202401 | 2 |
202402 | 3 |
CREDITO SPONSOR
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202302 | 60 |
202401 | 77 |
202402 | 64 |
CREDITO CONTINUIDAD IPFE
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
202302 | 3 |
202401 | 13 |
202402 | 14 |
Otros Beneficios
Recategorizaciones por Hermano o Padre
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 444 |
201602 | 234 |
201701 | 356 |
201702 | 145 |
201801 | 308 |
201802 | 141 |
201901 | 860 |
201902 | 187 |
202001 | 712 |
202002 | 401 |
202101 | 800 |
202102 | 762 |
202201 | 559 |
202202 | 521 |
202301 | 532 |
202302 | 532 |
202401 | 532 |
202402 | 543 |
Beca Excelencia Hijo de Docente
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201801 | 27 |
201802 | 37 |
201901 | 35 |
201902 | 81 |
202001 | 103 |
202002 | 126 |
202101 | 158 |
202102 | 194 |
202201 | 189 |
202202 | 169 |
202301 | 165 |
202302 | 173 |
202401 | 171 |
202402 | 151 |
Beca Perú
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201802 | 1 |
201901 | 0 |
201902 | 0 |
202001 | 6 |
202002 | 5 |
202101 | 12 |
202102 | 17 |
202201 | 11 |
202202 | 29 |
202301 | 23 |
202302 | 22 |
202401 | 22 |
202402 | 20 |
Beca Presidente de Directorio
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201801 | 1 |
201802 | 1 |
201901 | 1 |
201902 | 1 |
202001 | 1 |
202002 | 1 |
202101 | 1 |
202102 | 1 |
202201 | 1 |
202202 | 1 |
202301 | 1 |
202302 | 0 |
202401 | 0 |
202402 | 0 |
Recategorización Socioeconómica
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 714 |
201602 | 432 |
201701 | 836 |
201702 | 737 |
201801 | 545 |
201802 | 496 |
201901 | 1982 |
201902 | 887 |
202001 | 1524 |
202002 | 135 |
202101 | 421 |
202102 | 252 |
202201 | 185 |
202202 | 221 |
202301 | 186 |
202302 | 140 |
202401 | 95 |
202402 | 97 |
Descuento socioeconómico
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201601 | 38 |
201602 | 45 |
201701 | 67 |
201702 | 476 |
201801 | 596 |
201802 | 65 |
201901 | 192 |
201902 | 149 |
202001 | 246 |
202002 | 163 |
202101 | 1152 |
202102 | 1081 |
202201 | 914 |
202202 | 1050 |
202301 | 641 |
202302 | 589 |
202401 | 1346 |
202402 | 1532 |
Descuentos de admisión
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
201901 | 1167 |
201902 | 1945 |
202001 | 1347 |
202002 | 1982 |
202101 | 1471 |
202102 | 523 |
202201 | 883 |
202202 | 3393 |
202301 | 7144 |
202302 | 7065 |
202401 | 12819 |
202402 | 9719 |
Becas Internas - Postgrado
Beca para personal UPC - Estudios Postgrado
Ciclo del Beneficio | Otorgadas |
---|---|
2016 | 277 |
2017 | 233 |
2018 | 289 |
2019 | 316 |
2020 | 224 |
2021 | 347 |
2022 | 318 |
2023 | 372 |
2024 | 443 |
NOTA: No se cuenta con becas para segundas especialidades.
* Información actualizada al 23 de octubre del 2024.