Tarifas aprobadas mediante la Resolución Directoral DAF-449-2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de la UPC, del 12 de diciembre de 2023 y DAF 142-2024 del 26 de marzo de 2024.
Código de Producto | Descripción del Proceso | Plazo del Proceso | Precio UPC 2024 |
---|---|---|---|
(*) | Asignaturas Tutoriales | Tiempo máximo de atención: 15 días hábiles | $ 541.00 |
E21D10196 | Carné Universitario EPG | 30 días útiles (Según Sunedu) | S/ 11.50 |
E60220008 | Certificaciones (Original o copia) | 6 días útiles | S/ 69.00 |
E60220027 | Certificaciones de Certificados y Constancias (Original o Copia) | 6 días útiles | S/ 69.00 |
E60220028 | Certificaciones de Sílabos | 6 días útiles | S/ 69.00 |
E60220001 | Certificado de Estudios (notas) | 6 días útiles | S/ 101.00 |
E60220013 | Certificado de Estudios y Diploma (Solo para cursos Especializados/Diplomados) | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220006 | Constancia de Asistencia | 8 días hábiles | S/ 90.00 |
E60706429 | Constancia de cobranzas-no adeudo EPG | 8 días útiles | S/ 51.00 |
E60220034 | Constancia de Cumplimiento de Inglés - EPG | 6 días hábiles | S/ 81.00 |
E60220019 | Constancia de Diploma de Grado Académico en Trámite | 6 días útiles | S/ 90.00 |
E60220003 | Constancia de Egresado | 6 días útiles | S/ 101.00 |
E60220018 | Constancia de Ingreso (Sólo para Máster y Maestrías) | 48 horas | S/ 90.00 |
E60220004 | Constancia de Matrícula | 6 días útiles | S/ 90.00 |
E60220005 | Constancia de Orden de Mérito: Tercio / Quinto / Décimo Superior | 6 días útiles | S/ 90.00 |
E60220017 | Constancia de Participación | 6 días útiles | S/ 90.00 |
E60220040 | Constancia de suficiencia de segundo idioma- EPG | 6 días hábiles | S/ 81.00 |
E60220033 | Corrección de Datos-Grado/Título | 45 días hábiles | S/ 689.00 |
(*) | Derecho administrativo por reprogramación de curso | Tiempo máximo de atención: 15 días hábiles | $ 90.00 |
(*) | Derecho administrativo por reprogramación de curso desaprobado | Tiempo máximo de atención: 15 días hábiles | $ 175.00 |
E60220031 | Duplicado de Carné Universitario EPG | 30 días útiles (Según SUNEDU) | S/ 53.00 |
E60220025 | Duplicado de Diploma de Curso Especializado o Diplomados | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220026 | Duplicado de Diploma de Especialización EEG o DEG | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220036 | Duplicado de diploma de Especialización Gerencial DEG | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220010 | Duplicado de Sílabos | 6 días útiles | S/ 64.00 |
E21D20001 | Duplicado de TIU | No vigente | S/ 53.00 |
E60220012 | Duplicado Diploma del 1er Puesto en Curso Especializados y Diplomados | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220032 | Duplicado de diploma de Grado Maestro | 45 días hábiles | S/ 753.00 |
E60220035 | Emisión de diploma de Especialización de Cursos Especializados | 6 días útiles | S/ 117.00 |
E60220021 | Emisión de Grado Maestro | 3 meses | $ 578.00 |
E60706440 | EPG - Traducción de Certificado de Estudios | 5 días hábiles | S/ 175.00 |
E60706439 | EPG - Traducción de Constancia Académica | 5 días hábiles | S/ 117.00 |
E60706441 | EPG - Traducción de Grado Académico, Especialización u otros, que abarcaría especialización, grado maestro o diplomas de diplomado | 5 días hábiles | S/ 156.00 |
E60706442 | EPG -Trámite Lacrado de Sobre | 12 días hábiles | S/ 100.00 |
E60220029 | Pago por reprogramación de tesis - Maestrías | 7 días hábiles | $ 540.00 |
E60220023 | Pago por reprogramación de Trabajo aplicativo, por segunda vez | 7 días hábiles | $ 376.00 |
E60220024 | Pago por reprogramación de Trabajo aplicativo, por tercera vez | 7 días hábiles | $ 376.00 |
E60220022 | Pago por reprogramación de trabajo aplicativo, primera vez | 7 días hábiles | $ 376.00 |
E60706431 | Servicio carné universitario-Delivery (Lima) | 30 días útiles | S/ 28.00 |
E60706432 | Servicio carné universitario-Delivery (Provincia) | 30 días útiles | S/ 37.00 |
E60706430 | Cargo Courier EPG carné Universitario | 30 días útiles | S/ 16.00 |
E60220042 | Título de Segunda Especializad Profesional en Ciencias de la Salud | 2 meses | S/ 2900.00 |
* Aplica tipo de cambio del día, según medio de recaudación.
Actualizado al 31 de julio del 2024.