Tarifas aprobadas mediante la Resolución Directoral DAF-450-2023 de la Dirección de Administración y Finanzas de la UPC, del 12 de diciembre de 2023.
Descripción del Proceso | Plazo del proceso | Precio UPC 2024 |
---|---|---|
Agregación de Carrera | 8 días útiles | S/ 360.00 |
Cargo Courier Carnet Universitario | 30 días útiles | S/ 16.00 |
Tarjeta de Identificación Única Virtual (TIUV) | 7 días útiles | S/ 29.00 |
Carnet Universitario | Establecido por SUNEDU | S/ 11.50 |
Carnet Universitario y Delivery a Lima | 30 días útiles | S/ 28.00 |
Carnet Universitario y Delivery a Provincias | 45 días útiles | S/ 37.00 |
Carta de Permanencia | 7 días útiles | S/ 376.00 |
Certificación de Documentos (Individual) | 8 días útiles | S/ 30.00 |
Certificado de Estudios – Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 100.00 |
Certificado de Estudios Digitalizado | Automático | S/ 74.00 |
Constancia Académica - Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 100.00 |
Constancia Académica - Digitalizado | Automático | S/ 70.00 |
Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos (digital) | 8 días útiles | S/ 69.00 |
Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos - Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 90.00 |
Constancia de Categoría de Beca - Digitalizada | 5 días útiles | S/ 70.00 |
Constancia de no adeudo - Digitalizada | 5 días útiles | S/ 53.00 |
Constancia Financiera – Digitalizada | 5 días útiles | S/ 65.00 |
Convalidación de Asignatura | Según Calendario Académico | S/ 130.00 |
Convalidación de Requisito de Inglés | No aplica | S/ 75.00 |
Copia Certificada | 12 días útiles | S/ 90.00 |
Corrección de Datos - Grado/Título | No aplica | S/ 655.00 |
Derecho de audición de Música | No aplica | S/ 69.00 |
Derecho de Examen Admisión (AC,FC y Arizona) | No aplica | S/ 640.00 |
Duplicado de Carné Universitario | Establecido por SUNEDU | S/ 53.00 |
Duplicado de Constancia de Egresado | 5 días útiles | S/ 70.00 |
Duplicado de Tarjeta de Identificación Única Virtual (TIUV) | No aplica | S/ 50.00 |
Emisión de Silabo (1 a 5) | 10 días útiles | S/ 25.00 |
Emisión de Silabo - Digitalizado (1 a 5) | Automático | S/ 25.00 |
Inscripción en programas internacionales | Inscripción en web | S/ 70.00 |
Inscripción Examen De Ingles | No aplica | S/ 70.00 |
Traducción de Certificado de Estudios hasta 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 175.00 |
Traducción de Certificado de Estudios más de 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 220.00 |
Traducción de Constancia Académica | 5 días útiles | S/ 117.00 |
Reanudación de Estudios | 4 días útiles | S/ 355.00 |
Recuperación de Evaluaciones | 8 días útiles | S/ 165.00 |
Reporte de Pago por Ciclo - Digitalizado | 5 días útiles | S/ 30.00 |
Reserva de matricula | Automático | S/ 360.00 |
Retiro de Asignatura | Automático | S/ 68.00 |
Retiro de Asignatura Inglés | No aplica | S/ 68.00 |
Retiro de Ciclo | 10 días útiles | S/ 207.00 |
Retiro de Módulo EPE | 1 día útil | S/ 207.00 |
Retiro Extraordinario de Asignatura EPE | 7 días útiles | S/ 127.00 |
Solicitud de Asesorías de Tesis individual | No aplica | S/ 154.00 |
Solicitud de Asesorías de Tesis (5 sesiones) | No aplica | S/ 753.00 |
Solicitud de Duplicado de Diploma (Grado o Título) | No aplica | S/ 753.00 |
Solicitud de Egresado | No aplica | S/ 1585.00 |
Solicitud de Egresado y Bachiller | No aplica | S/ 1585.00 |
Solicitud de Recategorización | No aplica | S/ 207.00 |
Solicitud de Sustentación de Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional (Todas las Carreras) | No aplica | S/ 1972.00 |
Subsanación de evaluaciones no rendidas | No aplica | S/ 164.00 |
Traducción de Grado Académico | 5 días útiles | S/ 156.00 |
Traslado de Campus | 1 día útil | S/ 127.00 |
Traslado de Pregrado a EPE y/o de EPE a Pregrado | 6 días útiles | S/ 207.00 |
Traslado Interno de Carrera | 15 días calendario | S/ 254.00 |
Actualizado al 28 de diciembre del 2023.