Tarifas aprobadas mediante la Resolución Directoral DAF-473-2024 de la Dirección de Administración y Finanzas de la UPC, del 19 de diciembre de 2024.
Descripción del Proceso | Plazo del proceso | Precio UPC 2025 |
---|---|---|
AC y FC - Trámite lacrado de sobre para las modalidades | 12 días útiles | S/ 104.00 |
Agregación de Carrera | 8 días útiles | S/ 375.00 |
Carnet De Identidad (TIU) | 7 días útiles | S/ 29.00 |
Carnet Universitario Pregrado | Establecido por SUNEDU | S/ 17.70 |
Cargo courier carné universitario | 30 días útiles | S/ 16.00 |
Carnet Universitario y Delivery a Lima | 30 días útiles | S/ 29.00 |
Carnet Universitario y Delivery a Provincias | 45 días útiles | S/ 39.00 |
Carta de Permanencia | 7 días útiles | S/ 391.00 |
Certificación de Documentos (Individual) | 8 días útiles | S/ 31.00 |
Certificado de Estudios – Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 104.00 |
Certificado de Estudios Digitalizado | Automático | S/ 78.00 |
Constancia Académica - Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 104.00 |
Constancia Académica - Digitalizado | Automático | S/ 73.00 |
Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos (digital) | 8 días útiles | S/ 72.00 |
Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos - Firma Electrónica | 12 días útiles | S/ 94.00 |
Constancia de Categoría de Beca - Digitalizada | 5 días útiles | S/ 73.00 |
Constancia de Cobranzas no adeudo - Digitalizada | 5 días útiles | S/ 55.00 |
Constancia Financiera – Digitalizada | 5 días útiles | S/ 68.00 |
Convalidación de Asignatura | Según Calendario Académico | S/ 135.00 |
Convalidación de Requisito de Inglés | No aplica | S/ 78.00 |
Copia Certificada | 12 días útiles | S/ 94.00 |
Corrección de Datos - Grado/Título | No aplica | S/ 681.00 |
Derecho de admisión - Postgrado | No aplica | S/ 435.00 |
Derecho de audición de Música | No aplica | S/ 72.00 |
Derecho de Examen Admisión (Arizona) | No aplica | S/ 672.00 |
Duplicado de Carné Universitario | Establecido por SUNEDU | S/ 55.00 |
Duplicado de Constancia de Egresado | 5 días útiles | S/ 74.00 |
Emisión de Silabo individual | 10 días útiles | S/ 26.00 |
Emisión de Silabo - Digitalizado (individual) | Automático | S/ 26.00 |
Inscripción en programas internacionales | Inscripción en web | S/ 73.00 |
Inscripción Examen De Inglés | No aplica | S/ 73.00 |
Pregrado - EPE Traducción de Certificado de Estudios hasta 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 182.00 |
Pregrado - EPE Traducción de Certificado de Estudios más de 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 229.00 |
Pregrado - EPE Traducción de Constancia Académica | 5 días útiles | S/ 122.00 |
Reanudación de Estudios | 4 días útiles | S/ 355.00 |
Recuperación de Evaluaciones | 8 días útiles | S/ 172.00 |
Reporte de Pago por Ciclo - Digitalizado | 5 días útiles | S/ 31.00 |
Reserva de matricula | Automático | S/ 375.00 |
Retiro de Asignatura | Automático | S/ 72.00 |
Retiro de Ciclo | 10 días útiles | S/ 215.00 |
Retiro de Módulo EPE | 1 día útil | S/ 215.00 |
Retiro Extraordinario de Asignatura EPE | 7 días útiles | S/ 132.00 |
Solicitud de Asesorías de Tesis individual | No aplica | S/ 160.00 |
Solicitud de Asesorías de Tesis (5 sesiones) | No aplica | S/ 790.00 |
Solicitud de Duplicado de Diploma (Grado) | No aplica | S/ 783.00 |
Solicitud de Egresado | No aplica | S/ 1665.00 |
Solicitud de Egresado y Bachiller | No aplica | S/ 1665.00 |
Solicitud de Recategorización | No aplica | S/ 215.00 |
Solicitud de Sustentación de Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional (Todas las Carreras) | No aplica | S/ 2050.00 |
Subsanación de evaluaciones no rendidas | No aplica | S/ 171.00 |
Traducción de Grado Académico Pregrado - EPE | 5 días útiles | S/ 162.00 |
Traslado de Campus | 1 día útil | S/ 132.00 |
Traslado de Pregrado a EPE y/o de EPE a Pregrado / Solicitud de cambio de modalidad de estudios | 6 días útiles | S/ 215.00 |
Traslado Interno de Carrera | 15 días calendario | S/ 285.00 |
Actualizado al 10 de Enero del 2025.