Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2018-1

Vacantes

17464

Postulantes

20118

Ingresantes

11707


PROCESO DE ADMISIÓN 201801 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 26 20 17 135 116 90 161 136 107  
Administración de Empresas (EPE) 236 182 157 405 387 270 641 569 427  
Administración y Agronegocios 9 7 6 11 15 7 20 22 13  
Administración y Finanzas 77 72 51 77 122 51 154 194 102  
Administración y Gerencia del Emprendimiento 32 29 21 36 52 24 68 81 45  
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 38 33 25 80 69 53 118 102 78  
Administración y Marketing 521 419 347 482 632 321 1003 1051 668  
Administración y Negocios del Deporte 93 80 62 54 63 36 147 143 98  
Administración y Negocios Internacionales 708 589 472 827 1151 551 1535 1740 1023  
Administración y Recursos Humanos 14 14 9 30 39 20 44 53 29  
Administración y Recursos Humanos (EPE) 90 77 60 75 68 50 165 145 110  
Arquitectura 432 372 288 900 1157 600 1332 1529 888  
Artes Escénicas 84 77 56 81 154 54 165 231 110  
Ciencias de la Computación 41 36 27 53 59 35 94 95 62  
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 323 267 215 338 454 225 661 721 440  
Comunicación e Imagen Empresarial 44 36 29 44 64 29 88 100 58  
Comunicación y Fotografía 35 28 23 14 31 9 49 59 32  
Comunicación y Marketing 164 136 109 179 241 119 343 377 228  
Comunicación y Periodismo 123 92 82 110 218 73 233 310 155  
Comunicación y Publicidad 146 120 97 155 217 103 301 337 200  
Contabilidad (EPE) 36 37 24 140 140 93 176 177 117  
Contabilidad y Administración 234 187 156 315 367 210 549 554 366  
Derecho 368 304 245 380 643 253 748 947 498  
Diseño Profesional de Interiores 78 67 52 131 196 87 209 263 139  
Diseño Profesional Gráfico 135 107 90 171 236 114 306 343 204  
Diseño y Gestión de Moda 50 47 33 69 104 46 119 151 79  
Economía Gerencial 15 16 10 20 40 13 35 56 23  
Economía y Finanzas 66 53 44 117 165 78 183 218 122  
Economía y Negocios Internacionales 63 59 42 119 172 79 182 231 121  
Educación y Gestión del Aprendizaje 18 16 12 17 31 11 35 47 23  
Gastronomía y Gestión Culinaria 39 36 26 27 64 18 66 100 44  
Hotelería y Administración 47 42 31 38 96 25 85 138 56  
Ingeniería Ambiental 50 43 33 113 177 75 163 220 108  
Ingeniería Civil 498 418 332 818 1010 545 1316 1428 877  
Ingeniería Civil (EPE) 53 44 35 158 141 105 211 185 140  
Ingeniería de Gestión Empresarial 99 78 66 203 247 135 302 325 201  
Ingeniería de Gestión Minera 35 32 23 36 62 24 71 94 47  
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 9 7 6 80 101 53 89 108 59  
Ingeniería de Sistemas (EPE) 36 26 24 252 342 168 288 368 192  
Ingeniería de Sistemas de Información 245 195 163 282 375 188 527 570 351  
Ingeniería de Software 143 114 95 180 210 120 323 324 215  
Ingeniería Electrónica 45 43 30 56 81 37 101 124 67  
Ingeniería Industrial 341 295 227 774 1056 516 1115 1351 743  
Ingeniería Industrial (EPE) 132 116 88 401 362 267 533 478 355  
Ingeniería Mecatrónica 111 112 74 210 303 140 321 415 214  
Marketing (EPE) 84 72 56 155 170 103 239 242 159  
Medicina 110 499 107 190 296 177 300 795 284  
Medicina Veterinaria 45 38 30 32 65 21 77 103 51  
Música 123 99 82 104 96 69 227 195 151  
Negocios Internacionales (EPE) 62 54 41 221 228 147 283 282 188  
Nutrición y Dietética 72 53 48 80 111 53 152 164 101  
Odontología 41 37 27 48 81 32 89 118 59  
Psicología 189 156 126 158 361 105 347 517 231  
Terapia Física 44 34 29 30 54 20 74 88 49  
Traducción e Interpretación Profesional 83 71 55 176 251 117 259 322 172  
Turismo y Administración 15 13 10 27 69 18 42 82 28  
Total General 7050 6306 4725 10414 13812 6982 17464 20118 11707

* Información actualizada al 10/06/2022

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.

EGRESADOS 201801
FACULTAD CARRERA 2018-01
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 4
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 7
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 0
Facultad de Arquitectura Arquitectura 15
Facultad de Artes Contemporáneas Música 1
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 74
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 18
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 18
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 8
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 1
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 5
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 2
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 10
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 1
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 3
Facultad de Derecho Derecho 15
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 2
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 3
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 2
Facultad de Economía Economía Gerencial 1
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 1
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 1
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 2
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 0
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 4
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 29
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 7
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 4
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 14
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 46
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 5
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 3
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 2
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 4
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 15
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 130
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 0
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 55
Facultad de Negocios Administración de Empresas 338
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 0
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 4
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 12
Facultad de Negocios Administración y Marketing 12
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 2
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 26
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 4
Facultad de Negocios Contabilidad 56
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 8
Facultad de Negocios Marketing 62
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 81
Facultad de Psicología Psicología 1