Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado

2019-1

Vacantes

14928

Postulantes

19827

Ingresantes

11185


PROCESO DE ADMISIÓN 201901 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 36 28 24 147 122 98 183 150 122  
Administración de Empresas (EPE) 219 168 146 515 421 343 734 589 489  
Administración y Agronegocios 5 6 4 6 14 4 11 20 8  
Administración y Finanzas 80 67 63 71 130 56 151 197 119  
Administración y Gerencia del Emprendimiento 29 31 24 37 86 31 66 117 55  
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 59 51 39 62 53 41 121 104 80  
Administración y Marketing 433 399 334 416 668 321 849 1067 655  
Administración y Negocios del Deporte 49 50 38 40 90 31 89 140 69  
Administración y Negocios Internacionales 570 538 442 650 1200 504 1220 1738 946  
Administración y Recursos Humanos 25 24 20 25 64 19 50 88 39  
Administración y Recursos Humanos (EPE) 87 63 58 56 43 37 143 106 95  
Arquitectura 349 342 272 706 1168 550 1055 1510 822  
Artes Escénicas 64 61 49 54 147 41 118 208 90  
Ciencias de la Computación 36 30 27 30 48 23 66 78 50  
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 238 218 185 232 441 180 470 659 365  
Comunicación e Imagen Empresarial 26 25 20 36 53 27 62 78 47  
Comunicación y Fotografía 15 12 11 13 59 10 28 71 21  
Comunicación y Marketing 191 171 149 161 282 126 352 453 275  
Comunicación y Periodismo 83 81 66 109 265 86 192 346 152  
Comunicación y Publicidad 117 102 89 119 190 91 236 292 180  
Contabilidad (EPE) 47 38 31 206 163 137 253 201 168  
Contabilidad y Administración 170 150 130 176 268 134 346 418 264  
Derecho 337 315 253 327 802 246 664 1117 499  
Diseño Profesional de Interiores 71 72 56 72 174 57 143 246 113  
Diseño Profesional Gráfico 91 90 72 168 320 134 259 410 206  
Diseño y Gestión de Moda 40 39 31 34 71 27 74 110 58  
Economía Gerencial 15 11 10 16 31 11 31 42 21  
Economía y Finanzas 67 66 52 90 144 70 157 210 122  
Economía y Negocios Internacionales 47 45 36 93 165 72 140 210 108  
Educación y Gestión del Aprendizaje 20 17 15 14 35 11 34 52 26  
Gastronomía y Gestión Culinaria 33 36 25 22 96 17 55 132 42  
Hotelería y Administración 43 40 35 39 97 31 82 137 66  
Ingeniería Ambiental 35 32 27 83 225 66 118 257 93  
Ingeniería Civil 365 336 278 559 816 426 924 1152 704  
Ingeniería Civil (EPE) 75 59 50 129 128 86 204 187 136  
Ingeniería de Gestión Empresarial 52 50 40 144 196 109 196 246 149  
Ingeniería de Gestión Minera 35 31 28 32 61 26 67 92 54  
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 18 12 12 77 66 51 95 78 63  
Ingeniería de Sistemas (EPE) 51 39 34 281 266 187 332 305 221  
Ingeniería de Sistemas de Información 169 152 128 241 422 183 410 574 311  
Ingeniería de Software 130 120 100 160 233 123 290 353 223  
Ingeniería Electrónica 32 32 25 56 90 44 88 122 69  
Ingeniería Industrial 247 236 188 605 955 460 852 1191 648  
Ingeniería Industrial (EPE) 95 82 63 383 346 255 478 428 318  
Ingeniería Mecatrónica 111 97 74 188 289 125 299 386 199  
Marketing (EPE) 113 91 75 197 167 131 310 258 206  
Medicina 130 419 106 270 374 247 400 793 353  
Medicina Veterinaria 40 35 30 42 108 32 82 143 62  
Música 98 81 72 70 69 51 168 150 123  
Negocios Internacionales (EPE) 87 62 58 216 194 144 303 256 202  
Nutrición y Dietética 68 65 53 83 200 65 151 265 118  
Odontología 33 37 27 41 92 33 74 129 60  
Psicología 156 155 120 155 474 119 311 629 239  
Terapia Física 30 30 24 37 76 30 67 106 54  
Traducción e Interpretación Profesional 98 87 74 141 243 106 239 330 180  
Turismo y Administración 9 11 7 27 90 21 36 101 28  
Total General 5969 5737 4499 8959 14090 6686 14928 19827 11185  

* Información actualizada al 10/06/2022

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.

EGRESADOS 201901
FACULTAD CARRERA 2019-02
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 1
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 13
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 4
Facultad de Arquitectura Arquitectura 118
Facultad de Artes Contemporáneas Música 44
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 55
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 23
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 30
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 18
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 16
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 83
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 24
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 47
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 21
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 62
Facultad de Derecho Derecho 54
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 34
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 24
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 22
Facultad de Economía Economía Gerencial 1
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 9
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 5
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 8
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 3
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 139
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 40
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 25
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 6
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 24
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 51
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 38
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 25
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 3
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 11
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 128
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 210
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 11
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 31
Facultad de Negocios Administración de Empresas 346
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 3
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 31
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 26
Facultad de Negocios Administración y Marketing 83
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 10
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 147
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 20
Facultad de Negocios Contabilidad 66
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 40
Facultad de Negocios Marketing 87
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 101
Facultad de Psicología Psicología 53