Vacantes
5969
Postulantes
7137
Ingresantes
4557
ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | ||||||||
PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | |
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 31 | 30 | 25 | 70 | 73 | 56 | 101 | 103 | 81 | |
Administración de Empresas (EPE) | 150 | 149 | 122 | 257 | 256 | 208 | 407 | 405 | 330 | |
Administración y Agronegocios | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Administración y Finanzas | 16 | 16 | 13 | 19 | 41 | 15 | 35 | 57 | 28 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 13 | 10 | 9 | 13 | 18 | 10 | 26 | 28 | 19 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 29 | 29 | 24 | 26 | 27 | 21 | 55 | 56 | 45 | |
Administración y Marketing | 140 | 117 | 96 | 195 | 329 | 134 | 335 | 446 | 230 | |
Administración y Negocios del Deporte | 20 | 14 | 12 | 5 | 16 | 3 | 25 | 30 | 15 | |
Administración y Negocios Internacionales | 163 | 139 | 116 | 195 | 380 | 138 | 358 | 519 | 254 | |
Administración y Recursos Humanos | 8 | 7 | 6 | 17 | 23 | 12 | 25 | 30 | 18 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 74 | 78 | 65 | 53 | 53 | 37 | 127 | 131 | 102 | |
Arquitectura | 92 | 74 | 62 | 185 | 260 | 124 | 277 | 334 | 186 | |
Artes Escénicas | 19 | 15 | 11 | 17 | 37 | 10 | 36 | 52 | 21 | |
Ciencias de la Computación | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | 16 | 25 | 28 | 20 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 66 | 50 | 45 | 73 | 129 | 50 | 139 | 179 | 95 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 20 | 18 | 14 | |
Comunicación y Fotografía | 6 | 6 | 4 | 10 | 21 | 6 | 16 | 27 | 10 | |
Comunicación y Marketing | 46 | 34 | 31 | 44 | 58 | 29 | 90 | 92 | 60 | |
Comunicación y Periodismo | 15 | 13 | 10 | 23 | 44 | 16 | 38 | 57 | 26 | |
Comunicación y Publicidad | 45 | 30 | 28 | 25 | 47 | 15 | 70 | 77 | 43 | |
Contabilidad (EPE) | 40 | 39 | 31 | 96 | 95 | 75 | 136 | 134 | 106 | |
Contabilidad y Administración | 47 | 33 | 31 | 73 | 133 | 49 | 120 | 166 | 80 | |
Derecho | 223 | 108 | 96 | 79 | 105 | 124 | 302 | 401 | 220 | |
Diseño Profesional de Interiores | 26 | 24 | 18 | 26 | 43 | 21 | 52 | 63 | 39 | |
Diseño Profesional Gráfico | 16 | 15 | 11 | 19 | 49 | 15 | 35 | 62 | 26 | |
Diseño y Gestión de Moda | 6 | 7 | 4 | 10 | 19 | 5 | 16 | 24 | 9 | |
Economía Gerencial | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 | 12 | 17 | 10 | |
Economía y Finanzas | 34 | 32 | 24 | 43 | 64 | 34 | 77 | 92 | 58 | |
Economía y Negocios Internacionales | 11 | 10 | 7 | 50 | 63 | 38 | 61 | 72 | 45 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | ||||||||||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 12 | 6 | 6 | 6 | 22 | 7 | 18 | 28 | 13 | |
Hotelería y Administración | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 4 | 13 | 28 | 9 | |
Ingeniería Ambiental | 16 | 16 | 12 | 67 | 109 | 52 | 83 | 125 | 64 | |
Ingeniería Civil | 115 | 108 | 87 | 385 | 456 | 293 | 500 | 564 | 380 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 35 | 37 | 27 | 96 | 94 | 75 | 131 | 131 | 102 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 18 | 12 | 12 | 44 | 55 | 30 | 62 | 67 | 42 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 4 | 24 | 28 | 16 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 16 | 15 | 13 | 46 | 49 | 35 | 62 | 64 | 48 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 2 | 40 | 34 | 11 | 146 | 124 | 13 | 186 | 158 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 47 | 49 | 39 | 130 | 194 | 101 | 177 | 243 | 140 | |
Ingeniería de Software | 28 | 22 | 20 | 76 | 80 | 54 | 104 | 102 | 74 | |
Ingeniería Electrónica | 13 | 11 | 10 | 39 | 59 | 31 | 52 | 70 | 41 | |
Ingeniería Industrial | 98 | 87 | 74 | 379 | 463 | 277 | 477 | 550 | 351 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 91 | 98 | 75 | 215 | 217 | 168 | 306 | 315 | 243 | |
Ingeniería Mecatrónica | 39 | 32 | 27 | 115 | 141 | 82 | 154 | 173 | 109 | |
Marketing (EPE) | 100 | 102 | 85 | 129 | 114 | 99 | 229 | 216 | 184 | |
Medicina | ||||||||||
Medicina Veterinaria | 12 | 8 | 8 | 16 | 35 | 10 | 28 | 43 | 18 | |
Música | 25 | 19 | 18 | 40 | 39 | 29 | 65 | 58 | 47 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 44 | 45 | 35 | 138 | 131 | 110 | 182 | 176 | 145 | |
Nutrición y Dietética | 23 | 18 | 15 | 30 | 53 | 20 | 53 | 71 | 35 | |
Odontología | 11 | 12 | 8 | 7 | 25 | 5 | 18 | 37 | 13 | |
Psicología | 46 | 35 | 32 | 49 | 137 | 34 | 95 | 172 | 66 | |
Terapia Física | 11 | 10 | 7 | 18 | 34 | 12 | 29 | 44 | 19 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 45 | 35 | 28 | 23 | 64 | 14 | 68 | 99 | 42 | |
Turismo y Administración | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 8 | 19 | 6 | |
Total General | 2234 | 1932 | 1607 | 3735 | 5205 | 2950 | 5969 | 7137 | 4557 |
* Información actualizada al 10/06/2022
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.
FACULTAD | CARRERA | 2019-02 |
---|---|---|
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Administración de Hotelería y Turismo | 4 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Gastronomía y Gestión Culinaria | 3 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración | 14 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración | 6 |
Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 120 |
Facultad de Artes Contemporáneas | Música | 45 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | 0 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | 4 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Odontología | 11 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Terapia Física | 2 |
Facultad de Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional | 14 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 62 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial | 19 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Marketing | 52 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Periodismo | 22 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Publicidad | 51 |
Facultad de Derecho | Derecho | 50 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional de Interiores | 19 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional Gráfico | 46 |
Facultad de Diseño | Diseño y Gestión en Moda | 16 |
Facultad de Economía | Economía Gerencial | 1 |
Facultad de Economía | Economía y Desarrollo | 0 |
Facultad de Economía | Economía y Finanzas | 6 |
Facultad de Economía | Economía y Negocios Internacionales | 10 |
Facultad de Economía | Economía y Políticas Públicas | 1 |
Facultad de Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje | 25 |
Facultad de Ingeniería | Ciencias de la Computación | 0 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 111 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil - EPE | 44 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial | 40 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera | 15 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Redes y Comunicaciones | 10 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 40 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información | 34 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software | 20 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | 2 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 5 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 153 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial - EPE | 130 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 9 |
Facultad de Negocios | Administración de Banca y Finanzas | 32 |
Facultad de Negocios | Administración de Empresas | 225 |
Facultad de Negocios | Administración y Agronegocios | 5 |
Facultad de Negocios | Administración y Finanzas | 33 |
Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE | 19 |
Facultad de Negocios | Administración y Marketing | 69 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios del Deporte | 9 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios Internacionales | 196 |
Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos | 27 |
Facultad de Negocios | Contabilidad | 36 |
Facultad de Negocios | Contabilidad y Administración | 49 |
Facultad de Negocios | Marketing | 42 |
Facultad de Negocios | Negocios Internacionales | 54 |
Facultad de Psicología | Psicología | 78 |