Vacantes
19428
Postulantes
27472
Ingresantes
9529
ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | ||||||||
PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | |
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 41 | 25 | 20 | 128 | 83 | 66 | 169 | 108 | 86 | |
Administración de Empresas (EPE) | 251 | 90 | 78 | 572 | 285 | 220 | 823 | 375 | 298 | |
Administración y Agronegocios | 0 | 0 | ||||||||
Administración y Finanzas | 94 | 37 | 28 | 117 | 249 | 48 | 211 | 286 | 76 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 29 | 22 | 16 | 31 | 184 | 18 | 60 | 206 | 34 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 79 | 29 | 26 | 46 | 31 | 23 | 125 | 60 | 49 | |
Administración y Marketing | 595 | 280 | 236 | 589 | 1157 | 294 | 1184 | 1437 | 530 | |
Administración y Negocios del Deporte | 83 | 52 | 39 | 43 | 124 | 25 | 126 | 176 | 64 | |
Administración y Negocios Internacionales | 746 | 374 | 308 | 906 | 1725 | 452 | 1652 | 2099 | 760 | |
Administración y Recursos Humanos | 41 | 14 | 13 | 33 | 81 | 15 | 74 | 95 | 28 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 71 | 30 | 24 | 106 | 63 | 45 | 177 | 93 | 69 | |
Arquitectura | 427 | 230 | 184 | 1015 | 1752 | 491 | 1442 | 1982 | 675 | |
Artes Escénicas | 97 | 46 | 37 | 68 | 295 | 35 | 165 | 341 | 72 | |
Ciencias de la Computación | 40 | 30 | 23 | 58 | 106 | 36 | 98 | 136 | 59 | |
Ciencias Políticas | 16 | 20 | 13 | 33 | 163 | 26 | 49 | 183 | 39 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 351 | 157 | 134 | 307 | 611 | 153 | 658 | 768 | 287 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 42 | 16 | 15 | 48 | 67 | 22 | 90 | 83 | 37 | |
Comunicación y Fotografía | 31 | 12 | 10 | 11 | 151 | 6 | 42 | 163 | 16 | |
Comunicación y Marketing | 252 | 164 | 141 | 238 | 420 | 145 | 490 | 584 | 286 | |
Comunicación y Periodismo | 149 | 67 | 55 | 125 | 396 | 61 | 274 | 463 | 116 | |
Comunicación y Publicidad | 163 | 67 | 62 | 160 | 279 | 79 | 323 | 346 | 141 | |
Contabilidad (EPE) | 63 | 21 | 19 | 206 | 119 | 75 | 269 | 140 | 94 | |
Contabilidad y Administración | 148 | 83 | 63 | 282 | 447 | 138 | 430 | 530 | 201 | |
Derecho | 349 | 282 | 228 | 393 | 1433 | 258 | 742 | 1715 | 486 | |
Diseño Profesional de Interiores | 81 | 50 | 40 | 124 | 291 | 68 | 205 | 341 | 108 | |
Diseño Profesional Gráfico | 179 | 106 | 96 | 186 | 535 | 109 | 365 | 641 | 205 | |
Diseño y Gestión de Moda | 50 | 31 | 27 | 56 | 132 | 33 | 106 | 163 | 60 | |
Economía Gerencial | 15 | 3 | 3 | 31 | 73 | 9 | 46 | 76 | 12 | |
Economía y Finanzas | 108 | 46 | 41 | 126 | 335 | 59 | 234 | 381 | 100 | |
Economía y Negocios Internacionales | 81 | 45 | 29 | 143 | 335 | 63 | 224 | 380 | 92 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 19 | 8 | 4 | 32 | 78 | 9 | 51 | 86 | 13 | |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 40 | 26 | 19 | 34 | 214 | 19 | 74 | 240 | 38 | |
Hotelería y Administración | 35 | 20 | 14 | 64 | 192 | 30 | 99 | 212 | 44 | |
Ingeniería Ambiental | 46 | 22 | 14 | 124 | 451 | 46 | 170 | 473 | 60 | |
Ingeniería Civil | 445 | 260 | 194 | 807 | 1543 | 403 | 1252 | 1803 | 597 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 98 | 36 | 33 | 164 | 105 | 69 | 262 | 141 | 102 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 111 | 61 | 50 | 177 | 272 | 91 | 288 | 333 | 141 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 43 | 17 | 12 | 44 | 140 | 18 | 87 | 157 | 30 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 22 | 7 | 7 | 83 | 46 | 32 | 105 | 53 | 39 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 34 | 26 | 22 | 340 | 292 | 219 | 374 | 318 | 241 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 203 | 132 | 103 | 362 | 943 | 201 | 565 | 1075 | 304 | |
Ingeniería de Software | 157 | 87 | 72 | 249 | 457 | 130 | 406 | 544 | 202 | |
Ingeniería Electrónica | 41 | 22 | 18 | 89 | 241 | 44 | 130 | 263 | 62 | |
Ingeniería Industrial | 365 | 189 | 146 | 777 | 1601 | 361 | 1142 | 1790 | 507 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 137 | 54 | 49 | 450 | 249 | 185 | 587 | 303 | 234 | |
Ingeniería Mecatrónica | 133 | 75 | 61 | 246 | 645 | 128 | 379 | 720 | 189 | |
Marketing (EPE) | 169 | 48 | 47 | 201 | 104 | 80 | 370 | 152 | 127 | |
Medicina | 100 | 552 | 94 | 300 | 431 | 279 | 400 | 983 | 373 | |
Medicina Veterinaria | 62 | 47 | 35 | 68 | 306 | 41 | 130 | 353 | 76 | |
Música | 105 | 71 | 64 | 116 | 104 | 73 | 221 | 175 | 137 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 51 | 29 | 25 | 279 | 188 | 144 | 330 | 217 | 169 | |
Nutrición y Dietética | 104 | 57 | 45 | 120 | 289 | 62 | 224 | 346 | 107 | |
Odontología | 42 | 32 | 25 | 53 | 188 | 33 | 95 | 220 | 58 | |
Psicología | 136 | 154 | 121 | 208 | 1122 | 167 | 344 | 1276 | 288 | |
Relaciones Internacionales | 13 | 24 | 22 | 43 | 159 | 59 | 56 | 183 | 81 | |
Terapia Física | 51 | 34 | 30 | 43 | 124 | 28 | 94 | 158 | 58 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 92 | 59 | 44 | 195 | 313 | 101 | 287 | 372 | 145 | |
Turismo y Administración | 29 | 15 | 13 | 24 | 160 | 14 | 53 | 175 | 27 | |
Total General | 7555 | 4593 | 3391 | 11873 | 22879 | 6138 | 19428 | 27472 | 9529 |
* Información actualizada al 10/06/2022
FACULTAD | CARRERA | 2020-01 |
---|---|---|
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Administración de Hotelería y Turismo | 1 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Gastronomía y Gestión Culinaria | 0 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración | 10 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración | 2 |
Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 103 |
Facultad de Artes Contemporáneas | Música | 17 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | 99 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | 16 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Odontología | 21 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Terapia Física | 5 |
Facultad de Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional | 13 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 35 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial | 22 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Marketing | 54 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Periodismo | 21 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Publicidad | 49 |
Facultad de Derecho | Derecho | 64 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional de Interiores | 8 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional Gráfico | 23 |
Facultad de Diseño | Diseño y Gestión en Moda | 7 |
Facultad de Economía | Economía Gerencial | 1 |
Facultad de Economía | Economía y Desarrollo | 0 |
Facultad de Economía | Economía y Finanzas | 6 |
Facultad de Economía | Economía y Negocios Internacionales | 5 |
Facultad de Economía | Economía y Políticas Públicas | 0 |
Facultad de Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje | 14 |
Facultad de Ingeniería | Ciencias de la Computación | 5 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 131 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil - EPE | 49 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial | 17 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera | 12 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Redes y Comunicaciones | 25 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 47 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información | 32 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software | 18 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | 4 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 8 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 83 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial - EPE | 133 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 21 |
Facultad de Negocios | Administración de Banca y Finanzas | 25 |
Facultad de Negocios | Administración de Empresas | 190 |
Facultad de Negocios | Administración y Agronegocios | 5 |
Facultad de Negocios | Administración y Finanzas | 15 |
Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE | 10 |
Facultad de Negocios | Administración y Marketing | 86 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios del Deporte | 6 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios Internacionales | 123 |
Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos | 11 |
Facultad de Negocios | Contabilidad | 28 |
Facultad de Negocios | Contabilidad y Administración | 27 |
Facultad de Negocios | Marketing | 46 |
Facultad de Negocios | Negocios Internacionales | 53 |
Facultad de Psicología | Psicología | 58 |
Información al 19 de noviembre
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.