Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2021-1

Vacantes

16484

Postulantes

23540

Ingresantes

11113


PROCESO DE ADMISIÓN 202101 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 27 18 14 104 75 55 131 93 69
Administración de Empresas (EPE) 238 114 88 433 281 201 671 395 289
Administración y Agronegocios 0 0  
Administración y Finanzas 62 76 51 84 189 64 146 265 115
Administración y Gerencia del Emprendimiento 40 33 26 35 78 23 75 111 49
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 45 36 26 49 38 29 94 74 55
Administración y Marketing 372 347 259 506 768 346 878 1115 605
Administración y Negocios del Deporte 86 70 51 46 59 30 132 129 81
Administración y Negocios Internacionales 538 408 316 688 1136 428 1226 1544 744
Administración y Recursos Humanos 17 13 11 43 92 28 60 105 39
Administración y Recursos Humanos (EPE) 56 40 35 51 48 34 107 88 69
Arquitectura 353 324 240 817 1230 554 1170 1554 794
Artes Escénicas 62 62 42 73 151 49 135 213 91
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 35 50 34 25 36 19 60 86 53
Ciencias de la Computación 40 41 34 80 124 63 120 165 97
Ciencias Políticas 28 34 19 40 98 28 68 132 47
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 231 170 142 290 365 185 521 535 327
Comunicación e Imagen Empresarial 27 16 14 51 39 27 78 55 41
Comunicación y Fotografía 14 13 9 16 29 10 30 42 19
Comunicación y Marketing 213 126 90 243 242 127 456 368 217
Comunicación y Periodismo 86 69 53 100 191 63 186 260 116
Comunicación y Publicidad 109 74 57 146 176 85 255 250 142
Contabilidad (EPE) 74 47 38 143 119 79 217 166 117
Contabilidad y Administración 111 134 108 144 438 118 255 572 226
Derecho 313 321 221 419 1113 289 732 1434 510
Diseño Industrial 21 24 18 44 64 35 65 88 53
Diseño Profesional de Interiores 72 73 56 122 166 90 194 239 146
Diseño Profesional Gráfico 126 143 118 242 371 200 368 514 318
Diseño y Gestión de Moda 43 52 36 64 148 50 107 200 86
Economía Gerencial 5 9 3 16 28 11 21 37 14
Economía y Finanzas 70 84 59 106 276 82 176 360 141
Economía y Negocios Internacionales 46 42 34 130 291 94 176 333 128
Educación y Gestión del Aprendizaje 18 17 11 12 58 8 30 75 19
Gastronomía y Gestión Culinaria 44 49 34 34 102 23 78 151 57
Hotelería y Administración 17 16 7 55 77 26 72 93 33
Ingeniería Ambiental 20 33 21 85 468 87 105 501 108
Ingeniería Civil 256 298 233 556 1363 455 812 1661 688
Ingeniería Civil (EPE) 79 77 55 175 188 119 254 265 174
Ingeniería de Gestión Empresarial 75 67 44 167 217 101 242 284 145
Ingeniería de Gestión Minera 19 33 25 46 140 52 65 173 77
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 13 11 9 59 55 42 72 66 51
Ingeniería de Sistemas (EPE) 62 35 32 366 257 196 428 292 228
Ingeniería de Sistemas de Información 158 195 149 349 767 295 507 962 444
Ingeniería de Software 143 156 123 247 384 193 390 540 316
Ingeniería Electrónica 38 34 28 79 147 55 117 181 83
Ingeniería Industrial 204 180 129 584 1245 375 788 1425 504
Ingeniería Industrial (EPE) 161 117 88 405 336 236 566 453 324
Ingeniería Mecatrónica 109 110 78 206 373 145 315 483 223
Marketing (EPE) 125 75 58 174 122 94 299 197 152
Medicina 60 479 55 340 832 320 400 1311 375
Medicina Veterinaria 70 61 44 80 150 51 150 211 95
Música 129 82 61 101 86 58 230 168 119
Negocios Internacionales (EPE) 77 66 51 222 208 148 299 274 199
Nutrición y Dietética 107 72 54 88 171 52 195 243 106
Odontología 48 50 36 50 224 35 98 274 71
Psicología 229 234 164 325 765 225 554 999 389
Relaciones Internacionales 40 32 24 95 108 59 135 140 83
Terapia Física 45 48 35 42 130 29 87 178 64
Traducción e Interpretación Profesional 88 81 60 166 266 113 254 347 173
Turismo y Administración 12 10 5 20 61 10 32 71 15
Total General 6006 5781 4015 10478 17759 7098 16484 23540 11113

* Información actualizada al 06/10/2021

EGRESADOS 2021-1
FACULTAD CARRERA 2021-01
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 4
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 25
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 10
Facultad de Arquitectura Arquitectura 167
Facultad de Artes Comtemporáneas Artes Escénicas
Facultad de Artes Contemporáneas Música 41
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 81
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 33
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 16
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 16
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 16
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 68
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 43
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 126
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 48
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 99
Facultad de Derecho Derecho 167
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 46
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 40
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 20
Facultad de Economía Economía Gerencial 1
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 15
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 16
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 14
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 5
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 217
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 66
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 56
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 15
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 27
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 67
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 69
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 32
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 1
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 19
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 163
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 207
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 23
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 58
Facultad de Negocios Administración de Empresas 372
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 9
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 35
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 22
Facultad de Negocios Administración y Marketing 165
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 26
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 322
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 42
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 4
Facultad de Negocios Contabilidad 101
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 87
Facultad de Negocios Marketing 71
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 85
Facultad de Psicología Psicología 104

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.