Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2021-2

Vacantes

8263

Postulantes

7108

Ingresantes

3689


PROCESO DE ADMISIÓN 202102 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 20 9 8 106 47 42 126 56 50
Administración de Empresas (EPE) 120 61 49 287 146 120 407 207 169
Administración y Agronegocios    
Administración y Finanzas 22 20 19 41 82 33 63 102 52
Administración y Gerencia del Emprendimiento 17 11 9 12 11 7 29 22 16
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 53 20 16 63 24 20 116 44 36
Administración y Marketing 125 90 67 135 162 74 260 252 141
Administración y Negocios del Deporte 14 10 10 13 11 4 27 21 14
Administración y Negocios Internacionales 125 94 71 204 269 96 329 363 167
Administración y Recursos Humanos 11 11 9 13 18 9 24 29 18
Administración y Recursos Humanos (EPE) 54 23 20 69 29 25 123 52 45
Arquitectura 131 102 74 217 299 96 348 401 170
Artes Escénicas 13 19 11 19 34 10 32 53 21
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 11 19 12 10 24 1 21 43 13
Ciencias de la Computación 26 11 8 52 28 16 78 39 24
Ciencias Políticas 14 12 7 33 43 10 47 55 17
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 61 38 35 85 71 31 146 109 66
Comunicación e Imagen Empresarial 12 6 5 12 10 5 23 16 10
Comunicación y Fotografía 2 3 2 7 10 3 9 13 5
Comunicación y Marketing 43 33 28 44 47 20 87 80 48
Comunicación y Periodismo 14 8 6 40 35 14 54 43 20
Comunicación y Publicidad 23 12 10 45 25 14 68 37 24
Contabilidad (EPE) 58 17 12 142 45 33 200 62 45
Contabilidad y Administración 34 32 25 76 175 56 110 207 81
Derecho 119 110 80 195 386 119 314 496 199
Diseño Industrial 14 17 12 10 13 7 24 30 19
Diseño Profesional de Interiores 12 13 12 26 33 13 38 46 25
Diseño Profesional Gráfico 40 49 37 62 97 46 102 146 83
Diseño y Gestión de Moda 11 9 8 27 33 11 38 42 19
Economía Gerencial 10 9 5 11 24 6 21 33 11
Economía y Finanzas 37 23 21 82 87 38 119 110 59
Economía y Negocios Internacionales 34 18 12 82 82 26 116 100 38
Educación y Gestión del Aprendizaje    
Gastronomía y Gestión Culinaria 11 12 10 18 29 4 29 41 14
Hotelería y Administración 4 6 3 11 17 9 15 23 12
Ingeniería Ambiental 15 12 7 66 194 56 81 206 63
Ingeniería Civil 260 112 93 322 456 167 582 568 260
Ingeniería Civil (EPE) 90 44 39 197 96 72 287 140 111
Ingeniería de Gestión Empresarial 30 24 18 39 56 25 69 80 43
Ingeniería de Gestión Minera 54 18 12 60 51 26 114 69 38
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 14 6 6 75 31 30 89 37 36
Ingeniería de Sistemas (EPE) 58 26 22 281 126 114 339 152 136
Ingeniería de Sistemas de Información 130 76 56 218 268 114 348 344 170
Ingeniería de Software 158 45 38 229 97 46 387 142 84
Ingeniería Electrónica 42 15 12 51 35 15 93 50 27
Ingeniería Industrial 151 64 50 368 365 143 519 429 193
Ingeniería Industrial (EPE) 141 71 57 372 188 160 513 259 217
Ingeniería Mecatrónica 69 34 25 108 97 43 177 131 68
Marketing (EPE) 104 34 25 160 52 45 264 86 70
Medicina    
Medicina Veterinaria 17 24 21 30 72 15 47 96 36
Música 34 21 16 28 20 11 62 41 27
Negocios Internacionales (EPE) 93 36 30 195 75 66 288 111 96
Nutrición y Dietética 26 23 13 36 57 18 62 80 31
Odontología 9 20 14 18 100 14 27 120 28
Psicología 69 74 57 119 283 64 188 357 121
Relaciones Internacionales 10 11 7 23 30 8 33 41 15
Terapia Física 12 13 8 18 44 7 30 57 15
Traducción e Interpretación Profesional 46 45 34 62 69 33 108 114 67
Turismo y Administración 4 5 3 8 20 3 12 25 6
Total General 2931 1780 1376 5332 5328 2313 8263 7108 3689

* Información actualizada al 10/06/2022

EGRESADOS 2021-2
FACULTAD CARRERA 2021-02
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 9
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 7
Facultad de Arquitectura Arquitectura 92
Facultad de Artes Comtemporáneas Artes Escénicas 1
Facultad de Artes Contemporáneas Música 19
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 0
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 29
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 39
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 3
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 21
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 86
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 19
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 91
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 37
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 99
Facultad de Derecho Derecho 124
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 43
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 35
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 20
Facultad de Economía Economía Gerencial 0
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 12
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 8
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 7
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 6
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental 2
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 216
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 37
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 37
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 30
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 22
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 69
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 60
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 29
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 0
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 7
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 168
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 190
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 13
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 56
Facultad de Negocios Administración de Empresas 354
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 9
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 55
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 22
Facultad de Negocios Administración y Marketing 165
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 26
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 218
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 29
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 26
Facultad de Negocios Contabilidad 59
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 44
Facultad de Negocios Marketing 89
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 96
Facultad de Psicología Psicología 110

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.