Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2022-1

Vacantes

21043

Postulantes

24237

Ingresantes

12065


PROCESO DE ADMISIÓN 202201 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 81 85 54 87 277 58 168 362 112
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 40 27 21 159 85 70 199 112 91
Administración de Empresas (EPE) 246 150 116 563 325 243 809 475 359
Administración y Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración y Finanzas 91 61 47 115 168 66 206 229 113
Administración y Gerencia del Emprendimiento 45 11 10 41 37 18 86 48 28
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 56 22 17 64 34 31 120 56 48
Administración y Marketing 435 244 187 581 654 334 1016 898 521
Administración y Negocios del Deporte 112 42 33 66 65 34 178 107 67
Administración y Negocios Internacionales 572 386 293 775 1140 542 1347 1526 835
Administración y Recursos Humanos 19 11 7 47 59 18 66 70 25
Administración y Recursos Humanos (EPE) 75 41 31 73 73 60 148 114 91
Arquitectura 420 274 177 971 1193 600 1391 1467 777
Artes Escénicas 78 71 47 92 180 68 170 251 115
Biología 20 19 13 46 128 31 66 147 44
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 31 40 28 33 58 22 64 98 50
Ciencias de la Computación 50 54 41 93 133 81 143 187 122
Ciencias Políticas 31 23 17 46 96 42 77 119 59
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 256 139 108 333 409 230 589 548 338
Comunicación e Imagen Empresarial 24 16 11 48 53 39 72 69 50
Comunicación y Fotografía 17 20 10 18 25 10 35 45 20
Comunicación y Marketing 195 116 93 276 256 152 471 372 245
Comunicación y Periodismo 96 58 45 113 135 56 208 193 101
Comunicación y Publicidad 106 58 44 158 177 103 264 235 147
Contabilidad (EPE) 96 33 23 199 116 82 295 149 105
Contabilidad y Administración 184 70 56 201 373 129 385 443 185
Derecho 403 310 221 528 1169 333 931 1479 554
Diseño Industrial 27 25 18 63 68 42 90 93 60
Diseño Profesional de Interiores 92 74 58 148 226 119 240 300 177
Diseño Profesional Gráfico 181 155 121 306 504 278 487 659 399
Diseño y Gestión de Moda 57 52 38 123 207 82 180 259 120
Economía Gerencial 15 12 10 18 37 11 33 49 21
Economía y Finanzas 92 72 51 126 280 101 218 352 152
Economía y Negocios Internacionales 54 51 32 151 237 91 205 288 123
Educación y Gestión del Aprendizaje 19 7 4 24 90 16 43 97 20
Gastronomía y Gestión Culinaria 51 64 40 78 166 52 129 230 92
Hotelería y Administración 16 20 13 55 74 28 71 94 41
Ingeniería Ambiental 47 24 17 193 358 56 240 382 73
Ingeniería Biomédica 35 34 23 107 225 71 142 259 94
Ingeniería Civil 402 243 176 785 1051 328 1187 1294 504
Ingeniería Civil (EPE) 124 84 60 268 172 109 392 256 169
Ingeniería de Gestión Empresarial 83 47 35 191 232 114 274 279 149
Ingeniería de Gestión Minera 34 27 20 71 119 30 105 146 50
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 24 9 7 106 62 46 130 71 53
Ingeniería de Sistemas (EPE) 87 34 28 534 277 235 621 311 263
Ingeniería de Sistemas de Información 226 247 185 448 852 383 674 1099 568
Ingeniería de Software 189 197 153 483 507 322 672 704 475
Ingeniería Electrónica 49 41 29 97 104 41 146 145 70
Ingeniería Industrial 175 154 97 508 931 361 683 1085 458
Ingeniería Industrial (EPE) 216 121 98 579 413 301 795 534 399
Ingeniería Mecatrónica 138 74 48 257 367 145 395 441 193
Marketing (EPE) 139 68 48 224 105 80 363 173 128
Medicina 60 263 53 340 1202 337 400 1465 390
Medicina Veterinaria 78 80 55 90 251 80 168 331 135
Música 123 97 76 116 83 65 239 180 141
Negocios Internacionales (EPE) 116 85 68 334 196 159 450 281 227
Nutrición y Dietética 105 58 44 102 194 71 207 252 115
Odontología 62 66 44 105 302 70 167 368 114
Psicología 337 240 181 463 970 322 800 1210 503
Relaciones Internacionales 39 29 23 96 140 76 135 169 99
Terapia Física 64 30 21 53 89 24 117 119 45
Traducción e Interpretación Profesional 105 114 76 197 292 156 302 406 232
Turismo y Administración 14 10 7 25 47 4 39 57 11
Total General 7453 5389 3807 13590 18848 8258 21043 24237 12065
Fecha de actualización: 15/09/2022                  

* Información actualizada al 10/06/2022

EGRESADOS 2022-1
FACULTAD CARRERA 2022-01
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 2
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 26
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 9
Facultad de Arquitectura Arquitectura 212
Facultad de Artes Comtemporáneas Artes Escénicas 4
Facultad de Artes Contemporáneas Música 33
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 150
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 51
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 33
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 24
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 37
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 118
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 29
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 131
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 59
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 161
Facultad de Derecho Derecho 204
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 50
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 43
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 19
Facultad de Economía Economía Gerencial 4
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 32
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 23
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 27
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 9
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental 11
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 448
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 85
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 87
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 23
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 28
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 106
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 84
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 33
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 0
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 24
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 308
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 167
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 56
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 80
Facultad de Negocios Administración de Empresas 440
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 3
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 61
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 45
Facultad de Negocios Administración y Marketing 239
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 14
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 430
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 14
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 30
Facultad de Negocios Contabilidad 84
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 80
Facultad de Negocios Marketing 131
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 132
Facultad de Psicología Psicología 146

* Fecha de actualización: 24/10/2022

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.