Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2022-2

Vacantes

9789

Postulantes

6524

Ingresantes

4261


PROCESO DE ADMISIÓN 202202 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 63 37 26 51 45 19 114 82 45
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 41 18 14 105 51 49 146 69 63
Administración de Empresas (EPE) 197 147 115 383 179 149 580 326 264
Administración y Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración y Finanzas 82 32 21 58 30 17 140 62 38
Administración y Gerencia del Emprendimiento 19 6 4 12 4 1 31 10 5
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 45 34 30 42 28 23 87 62 53
Administración y Marketing 218 91 73 142 128 55 360 219 128
Administración y Negocios del Deporte 36 29 22 15 15 10 51 44 32
Administración y Negocios Internacionales 210 140 102 201 171 86 411 311 188
Administración y Recursos Humanos 21 6 4 17 11 5 38 17 9
Administración y Recursos Humanos (EPE) 48 38 29 45 46 35 93 84 64
Arquitectura 181 94 57 230 152 82 411 246 139
Artes Escénicas 30 16 7 21 36 8 51 52 15
Biología 9 7 5 18 25 16 27 32 21
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 16 22 16 10 16 9 26 38 25
Ciencias de la Computación 27 17 14 47 26 18 74 43 32
Ciencias Políticas 24 12 10 24 10 2 48 22 12
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 89 59 43 76 82 40 165 141 83
Comunicación e Imagen Empresarial 17 10 6 12 6 3 29 16 9
Comunicación y Fotografía 5 5 2 6 6 3 11 11 5
Comunicación y Marketing 78 43 35 36 35 23 114 78 58
Comunicación y Periodismo 26 24 20 24 23 9 50 47 29
Comunicación y Publicidad 34 23 19 26 35 23 60 58 42
Contabilidad (EPE) 49 37 32 91 81 61 140 118 93
Contabilidad y Administración 117 51 40 95 49 22 212 100 62
Derecho 299 159 116 253 246 106 552 405 222
Diseño Industrial 23 13 10 13 14 8 36 27 18
Diseño Profesional de Interiores 39 26 20 39 31 15 78 57 35
Diseño Profesional Gráfico 75 48 40 80 90 61 155 138 101
Diseño y Gestión de Moda 29 13 11 19 37 14 48 50 25
Economía Gerencial 9 7 3 12 9 3 21 16 6
Economía y Finanzas 75 41 31 56 57 21 131 98 52
Economía y Negocios Internacionales 36 18 15 42 27 15 78 45 30
Educación y Gestión del Aprendizaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastronomía y Gestión Culinaria 30 35 25 20 45 18 50 80 43
Hotelería y Administración 14 14 11 13 12 8 27 26 19
Ingeniería Ambiental 95 15 8 141 49 20 236 64 28
Ingeniería Biomédica 12 16 9 22 42 20 34 58 29
Ingeniería Civil 360 121 92 332 152 75 692 273 167
Ingeniería Civil (EPE) 90 97 67 194 149 114 284 246 181
Ingeniería de Gestión Empresarial 56 27 20 55 25 11 111 52 31
Ingeniería de Gestión Minera 41 17 10 34 31 13 75 48 23
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 18 16 12 86 60 55 104 76 67
Ingeniería de Sistemas (EPE) 75 54 45 303 179 154 378 233 199
Ingeniería de Sistemas de Información 174 96 72 226 137 71 400 233 143
Ingeniería de Software 106 70 55 81 78 56 187 148 111
Ingeniería Electrónica 38 11 7 28 23 12 66 34 19
Ingeniería Industrial 200 85 67 298 158 86 498 243 153
Ingeniería Industrial (EPE) 197 132 103 411 269 221 608 401 324
Ingeniería Mecatrónica 77 40 30 81 58 34 158 98 64
Marketing (EPE) 90 67 45 119 92 76 209 159 121
Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria 52 49 29 29 54 16 81 103 45
Música 38 22 17 26 18 15 64 40 32
Negocios Internacionales (EPE) 69 63 45 189 122 104 258 185 149
Nutrición y Dietética 33 32 18 35 29 16 68 61 34
Odontología 33 23 19 22 60 17 55 83 36
Psicología 183 115 78 156 168 70 339 283 148
Relaciones Internacionales 18 7 3 16 11 7 34 18 10
Terapia Física 29 17 11 21 15 7 50 32 18
Traducción e Interpretación Profesional 80 47 32 59 65 31 139 112 63
Turismo y Administración 9 3 1 7 8 0 16 11 1
Total General 4484 2614 1923 5305 3910 2338 9789 6524 4261
Fecha de actualización: 24/11/2022                  
EGRESADOS - 2022-2
FACULTAD CARRERA 2022-02
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 6
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 21
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 2
Facultad de Arquitectura Arquitectura 153
Facultad de Artes Contemporáneas Artes Escénicas 10
Facultad de Artes Contemporáneas Música 19
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 0
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina Veterinaria 2
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 10
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 13
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 5
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 18
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 106
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 42
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Fotografía 2
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 133
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 40
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 108
Facultad de Derecho Derecho 150
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 43
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 50
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 23
Facultad de Economía Economía Gerencial 3
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 18
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 19
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 20
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 18
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental 23
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 355
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 76
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 93
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 21
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 20
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 216
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 83
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 51
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 1
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 15
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 353
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 154
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 30
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 70
Facultad de Negocios Administración de Empresas 355
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 4
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 50
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento 4
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 42
Facultad de Negocios Administración y Marketing 201
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 23
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 328
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 15
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 51
Facultad de Negocios Contabilidad 93
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 78
Facultad de Negocios Marketing 120
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 190
Facultad de Psicología Psicología 234
Fecha de actualización: 02/05/2023    

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.