Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2023-1

Vacantes

32508

Postulantes

25288

Ingresantes

13766


PROCESO DE ADMISIÓN 202301 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 284 99 68 294 289 97 578 388 165
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 116 34 25 308 103 87 424 137 112
Administración de Empresas (EPE) 499 312 236 1067 269 226 1566 581 462
Administración y Finanzas 160 70 51 214 137 68 374 207 119
Administración y Gerencia del Emprendimiento 42 13 8 50 36 12 92 49 20
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 54 42 32 86 37 32 140 79 64
Administración y Marketing 564 273 200 788 589 311 1352 862 511
Administración y Negocios del Deporte 136 59 49 96 101 59 232 160 108
Administración y Negocios Internacionales 742 374 273 1138 1019 500 1880 1393 773
Administración y Recursos Humanos 30 20 14 56 52 20 86 72 34
Administración y Recursos Humanos (EPE) 158 80 64 196 80 66 354 160 130
Arquitectura 494 295 196 1330 1182 549 1824 1477 745
Artes Escénicas 114 47 27 132 156 53 246 203 80
Biología 38 17 13 84 94 22 122 111 35
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 68 42 35 44 73 30 112 115 65
Ciencias de la Computación 94 50 41 164 128 65 258 178 106
Ciencias Políticas 48 35 18 90 70 36 138 105 54
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 336 147 104 476 412 227 812 559 331
Comunicación e Imagen Empresarial 38 20 15 78 50 31 116 70 46
Comunicación y Fotografía 24 13 11 22 26 7 46 39 18
Comunicación y Marketing 250 114 89 324 259 151 574 373 240
Comunicación y Periodismo 124 60 34 140 152 70 264 212 104
Comunicación y Publicidad 134 41 32 216 171 89 350 212 121
Contabilidad (EPE) 124 88 62 368 141 112 492 229 174
Contabilidad y Administración 188 86 68 328 262 116 516 348 184
Contabilidad y Finanzas 20 27 22 36 41 18 56 68 40
Derecho 466 355 236 622 1125 393 1088 1480 629
Derecho (EPE) 282 258 172 258 112 91 540 370 263
Diseño Industrial 46 26 17 100 78 43 146 104 60
Diseño Profesional de Interiores 142 76 56 248 221 116 390 297 172
Diseño Profesional Gráfico 316 148 105 504 468 250 820 616 355
Diseño y Gestión En Moda 108 68 35 156 185 92 264 253 127
Economía Gerencial 16 12 6 32 28 6 48 40 12
Economía y Finanzas 148 64 45 230 260 99 378 324 144
Economía y Negocios Internacionales 90 56 40 232 226 96 322 282 136
Educación y Gestión del Aprendizaje 20 17 12 32 61 15 52 78 27
Gastronomía y Gestión Culinaria 96 89 62 90 203 59 186 292 121
Hotelería y Administración 28 17 12 72 81 34 100 98 46
Ingeniería Ambiental 56 36 18 158 210 68 214 246 86
Ingeniería Biomédica 51 44 27 167 288 109 218 332 136
Ingeniería Civil 488 292 220 850 812 319 1338 1104 539
Ingeniería Civil (EPE) 280 251 189 600 278 216 880 529 405
Ingeniería de Gestión Empresarial 116 52 37 262 183 97 378 235 134
Ingeniería de Gestión Minera 56 53 34 88 118 42 144 171 76
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 20 19 14 122 70 60 142 89 74
Ingeniería de Sistemas (EPE) 152 148 107 874 343 295 1026 491 402
Ingeniería de Sistemas de Información 390 283 209 740 887 444 1130 1170 653
Ingeniería de Software 348 222 179 594 579 357 942 801 536
Ingeniería Electrónica 72 41 32 124 94 46 196 135 78
Ingeniería Industrial 300 220 137 836 832 365 1136 1052 502
Ingeniería Industrial (EPE) 414 309 225 1222 335 278 1636 644 503
Ingeniería Mecatrónica 166 96 65 352 317 141 518 413 206
Marketing (EPE) 236 155 112 392 106 87 628 261 199
Medicina 120 512 161 480 992 356 600 1504 517
Medicina Veterinaria 124 91 57 150 259 88 274 350 145
Música 166 76 53 160 98 73 326 174 126
Negocios Internacionales (EPE) 252 145 112 556 219 178 808 364 290
Nutrición y Dietética 116 56 41 146 144 59 262 200 100
Odontología 96 64 42 116 288 97 212 352 139
Psicología 506 290 208 756 992 390 1262 1282 598
Relaciones Internacionales 52 39 27 144 123 63 196 162 90
Terapia Física 68 36 24 58 68 22 126 104 46
Traducción e Interpretación Profesional 180 119 85 360 321 151 540 440 236
Turismo y Administración 20 7 4 18 55 13 38 62 17
Total General 11482 7300 5004 21026 17988 8762 32508 25288 13766

* Información actualizada al 6 enero del 2023.



EGRESADOS - 2023-1
FACULTAD CARRERA 2023-01
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 1
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 6
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 9
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 1
Facultad de Arquitectura Arquitectura 104
Facultad de Artes Contemporáneas Artes Escénicas 3
Facultad de Artes Contemporáneas Música 19
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 271
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina Veterinaria 0
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 52
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 10
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 10
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 17
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 82
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 22
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Fotografía 1
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 87
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 46
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 79
Facultad de Derecho Derecho 177
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 19
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 37
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 19
Facultad de Economía Economía Gerencial 5
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 19
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 22
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 4
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 9
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental 22
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 300
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 58
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 51
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 20
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 8
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 89
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 69
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 23
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 0
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 16
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 165
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 139
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 22
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 26
Facultad de Negocios Administración de Empresas 183
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 2
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 17
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento 3
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 25
Facultad de Negocios Administración y Marketing 153
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 15
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 234
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 11
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 26
Facultad de Negocios Contabilidad 66
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 60
Facultad de Negocios Marketing 71
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 79
Facultad de Psicología Psicología 111
TOTAL   3195

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.