Vacantes
15644
Postulantes
6095
Ingresantes
4232
ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
Administración | 99 | 34 | 31 | 74 | 47 | 23 | 173 | 81 | 54 |
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 60 | 35 | 29 | 184 | 58 | 46 | 244 | 93 | 75 |
Administración de Empresas (EPE) | 410 | 127 | 107 | 641 | 183 | 149 | 1051 | 310 | 256 |
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) | 32 | 11 | 11 | 48 | 7 | 5 | 80 | 18 | 16 |
Administración y Agronegocios | |||||||||
Administración y Finanzas | 76 | 19 | 16 | 60 | 28 | 19 | 136 | 47 | 35 |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | |||||||||
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 97 | 23 | 17 | 87 | 15 | 15 | 184 | 38 | 32 |
Administración y Marketing | 276 | 76 | 59 | 202 | 87 | 35 | 478 | 163 | 94 |
Administración y Negocios del Deporte | 83 | 26 | 20 | 35 | 12 | 7 | 118 | 38 | 27 |
Administración y Negocios Internacionales | 414 | 125 | 96 | 320 | 128 | 63 | 734 | 253 | 159 |
Administración y Recursos Humanos | 16 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 28 | 11 | 5 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 108 | 37 | 34 | 122 | 46 | 38 | 230 | 83 | 72 |
Arquitectura | 244 | 79 | 60 | 324 | 110 | 54 | 568 | 189 | 114 |
Artes Escénicas | 41 | 14 | 11 | 25 | 26 | 12 | 66 | 40 | 23 |
Biología | 16 | 8 | 7 | 25 | 19 | 8 | 41 | 27 | 15 |
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 41 | 22 | 17 | 28 | 16 | 6 | 69 | 38 | 23 |
Ciencias de la Computación | 74 | 28 | 20 | 46 | 22 | 14 | 120 | 50 | 34 |
Ciencias Políticas | 48 | 4 | 1 | 21 | 6 | 3 | 69 | 10 | 4 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 170 | 55 | 43 | 152 | 62 | 37 | 322 | 117 | 80 |
Comunicación e Imagen Empresarial | 32 | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 46 | 7 | 4 |
Comunicación y Fotografía | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 |
Comunicación y Marketing | 150 | 36 | 33 | 87 | 38 | 22 | 237 | 74 | 55 |
Comunicación y Periodismo | 69 | 16 | 14 | 30 | 17 | 7 | 99 | 33 | 21 |
Comunicación y Publicidad | 76 | 22 | 20 | 81 | 22 | 15 | 157 | 44 | 35 |
Contabilidad (EPE) | 138 | 45 | 39 | 240 | 76 | 54 | 378 | 121 | 93 |
Contabilidad y Administración | 143 | 46 | 42 | 81 | 35 | 21 | 224 | 81 | 63 |
Contabilidad y Finanzas | 25 | 4 | 1 | 14 | 10 | 5 | 39 | 14 | 6 |
Derecho | 297 | 132 | 92 | 235 | 175 | 55 | 532 | 307 | 147 |
Derecho (EPE) | 211 | 153 | 119 | 189 | 180 | 152 | 400 | 333 | 271 |
Diseño Industrial | 32 | 6 | 5 | 23 | 8 | 3 | 55 | 14 | 8 |
Diseño Profesional de Interiores | 69 | 24 | 21 | 74 | 18 | 7 | 143 | 42 | 28 |
Diseño Profesional Gráfico | 129 | 27 | 20 | 152 | 44 | 19 | 281 | 71 | 39 |
Diseño y Gestión En Moda | 35 | 10 | 9 | 39 | 11 | 2 | 74 | 21 | 11 |
Economía Gerencial | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 7 | 4 |
Economía y Finanzas | 97 | 30 | 25 | 81 | 38 | 19 | 178 | 68 | 44 |
Economía y Negocios Internacionales | 53 | 17 | 14 | 55 | 28 | 14 | 108 | 45 | 28 |
Educación y Gestión del Aprendizaje | |||||||||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 78 | 21 | 17 | 39 | 32 | 5 | 117 | 53 | 22 |
Hotelería y Administración | 39 | 11 | 10 | 32 | 9 | 5 | 71 | 20 | 15 |
Ingeniería Ambiental | 53 | 9 | 5 | 64 | 31 | 15 | 117 | 40 | 20 |
Ingeniería Biomédica | 32 | 18 | 16 | 69 | 34 | 17 | 101 | 52 | 33 |
Ingeniería Civil | 375 | 105 | 89 | 244 | 135 | 68 | 619 | 240 | 157 |
Ingeniería Civil (EPE) | 209 | 119 | 87 | 371 | 182 | 134 | 580 | 301 | 221 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 87 | 18 | 13 | 46 | 23 | 17 | 133 | 41 | 30 |
Ingeniería de Gestión Minera | 35 | 26 | 18 | 32 | 13 | 5 | 67 | 39 | 23 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 32 | 12 | 9 | 179 | 54 | 42 | 211 | 66 | 51 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 156 | 102 | 83 | 628 | 223 | 191 | 784 | 325 | 274 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 228 | 104 | 81 | 251 | 120 | 64 | 479 | 224 | 145 |
Ingeniería de Software | 184 | 73 | 61 | 175 | 83 | 56 | 359 | 156 | 117 |
Ingeniería Electrónica | 28 | 9 | 8 | 37 | 15 | 7 | 65 | 24 | 15 |
Ingeniería Industrial | 274 | 86 | 64 | 265 | 117 | 69 | 539 | 203 | 133 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 364 | 131 | 109 | 775 | 245 | 202 | 1139 | 376 | 311 |
Ingeniería Mecatrónica | 115 | 33 | 29 | 99 | 40 | 19 | 214 | 73 | 48 |
Marketing (EPE) | 205 | 87 | 67 | 258 | 95 | 79 | 463 | 182 | 146 |
Medicina | |||||||||
Medicina Veterinaria | 92 | 39 | 33 | 39 | 33 | 14 | 131 | 72 | 47 |
Música | 67 | 30 | 23 | 51 | 17 | 11 | 118 | 47 | 34 |
Negocios Internacionales (EPE) | 159 | 65 | 55 | 380 | 127 | 98 | 539 | 192 | 153 |
Nutrición y Dietética | 62 | 14 | 11 | 53 | 39 | 20 | 115 | 53 | 31 |
Odontología | 71 | 19 | 15 | 48 | 33 | 6 | 119 | 52 | 21 |
Psicología | 269 | 104 | 81 | 239 | 121 | 45 | 508 | 225 | 126 |
Relaciones Internacionales | 37 | 17 | 15 | 35 | 13 | 8 | 72 | 30 | 23 |
Terapia Física | 44 | 13 | 8 | 21 | 15 | 4 | 65 | 28 | 12 |
Traducción e Interpretación Profesional | 99 | 26 | 19 | 117 | 53 | 21 | 216 | 79 | 40 |
Turismo y Administración | |||||||||
Total General | 7278 | 2604 | 2075 | 8366 | 3491 | 2157 | 15644 | 6095 | 4232 |
* Información actualizada al 31/08/2023
FACULTAD | CARRERA | 2023-02 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Administración de Hotelería y Turismo | 0 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Gastronomía y Gestión Culinaria | 9 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración | 29 |
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración | 11 |
Facultad de Arquitectura | Arquitectura | 300 |
Facultad de Artes Contemporáneas | Artes Escénicas | 23 |
Facultad de Artes Contemporáneas | Música | 66 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina | 5 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Medicina Veterinaria | 4 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | 15 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Odontología | 27 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Terapia Física | 11 |
Facultad de Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional | 42 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 183 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial | 53 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Fotografía | 1 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Marketing | 138 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Periodismo | 68 |
Facultad de Comunicaciones | Comunicación y Publicidad | 148 |
Facultad de Derecho | Derecho | 349 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional de Interiores | 62 |
Facultad de Diseño | Diseño Profesional Gráfico | 101 |
Facultad de Diseño | Diseño y Gestión en Moda | 18 |
Facultad de Economía | Economía Gerencial | 3 |
Facultad de Economía | Economía y Desarrollo | 0 |
Facultad de Economía | Economía y Finanzas | 38 |
Facultad de Economía | Economía y Negocios Internacionales | 37 |
Facultad de Economía | Economía y Políticas Públicas | 0 |
Facultad de Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje | 13 |
Facultad de Ingeniería | Ciencias de la Computación | 15 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Ambiental | 30 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 370 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil - EPE | 71 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial | 95 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera | 29 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Redes y Comunicaciones | 23 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 203 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información | 97 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Software | 64 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes | 0 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 35 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 420 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial - EPE | 176 |
Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 52 |
Facultad de Negocios | Administración de Banca y Finanzas | 52 |
Facultad de Negocios | Administración de Empresas | 307 |
Facultad de Negocios | Administración y Agronegocios | 3 |
Facultad de Negocios | Administración y Finanzas | 39 |
Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento | 6 |
Facultad de Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE | 32 |
Facultad de Negocios | Administración y Marketing | 264 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios del Deporte | 36 |
Facultad de Negocios | Administración y Negocios Internacionales | 431 |
Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos | 36 |
Facultad de Negocios | Administración y Recursos Humanos - EPE | 48 |
Facultad de Negocios | Contabilidad | 57 |
Facultad de Negocios | Contabilidad y Administración | 77 |
Facultad de Negocios | Marketing | 107 |
Facultad de Negocios | Negocios Internacionales | 86 |
Facultad de Psicología | Psicología | 179 |
* Información actualizada al 29/01/2024
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.