Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2024-1

Vacantes

40843

Postulantes

32753

Ingresantes

13419


PROCESO DE ADMISIÓN 202401 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 225 65 28 288 448 130 513 513 158
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 111 27 16 349 97 85 460 124 101
Administración de Empresas (EPE) 666 149 117 974 320 261 1640 469 378
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) 29 8 8 41 18 14 70 26 22
Administración y Ciencia de Datos (EPE) 59 20 19 98 19 18 157 39 37
Administración y Ciencias de Datos Para Los Negocios 29 8 4 37 35 21 66 43 25
Administración y Finanzas 145 36 18 177 206 86 322 242 104
Administración y Gerencia Del Emprendimiento 26 11 7 34 32 14 60 43 21
Administración y Gerencia Del Emprendimiento (EPE) 139 31 29 123 23 19 262 54 48
Administración y Marketing 592 136 53 830 718 333 1422 854 386
Administración y Negocios Del Deporte 144 44 21 147 116 62 291 160 83
Administración y Negocios Internacionales 819 232 103 1408 1511 636 2227 1743 739
Administración y Recursos Humanos 42 8 4 56 55 15 98 63 19
Administración y Recursos Humanos (EPE) 199 57 45 233 67 55 432 124 100
Arquitectura 600 142 52 1484 1553 553 2084 1695 605
Artes Escénicas 76 27 7 128 155 51 204 182 58
Biología 33 12 2 52 170 35 85 182 37
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 106 45 25 87 138 58 193 183 83
Ciencias de la Computación 125 32 22 160 173 86 285 205 108
Ciencias Políticas 61 7 3 87 76 25 148 83 28
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 322 102 44 623 466 230 945 568 274
Comunicación E Imagen Empresarial 54 3 1 94 48 29 148 51 30
Comunicación y Fotografía 26 5 0 17 41 15 43 46 15
Comunicación y Marketing 243 57 17 418 331 192 661 388 209
Comunicación y Periodismo 100 32 13 197 144 52 297 176 65
Comunicación y Publicidad 93 31 17 256 143 71 349 174 88
Contabilidad (EPE) 216 63 49 364 170 131 580 233 180
Contabilidad y Administración 240 45 20 361 369 132 601 414 152
Contabilidad y Finanzas 76 24 10 59 129 42 135 153 52
Derecho 773 244 84 1134 2187 580 1907 2431 664
Derecho (EPE) 328 237 166 297 314 254 625 551 420
Diseño Industrial 55 12 5 100 99 50 155 111 55
Diseño Profesional de Interiores 169 34 11 319 254 135 488 288 146
Diseño Profesional Grafico 286 66 26 619 378 173 905 444 199
Diseño y Gestión en Moda 109 19 6 248 222 91 357 241 97
Economía Gerencial 17 6 4 18 77 16 35 83 20
Economía y Finanzas 137 48 21 257 479 160 394 527 181
Economía y Negocios Internacionales 113 39 17 256 332 84 369 371 101
Educación y Gestión del Aprendizaje 56 18 1 55 171 15 111 189 16
Gastronomía y Gestión Culinaria 193 75 21 167 358 99 360 433 120
Gestión deportiva Internacional (EPE) 63 13 8 102 10 8 165 23 16
Hotelería y Administración 43 22 7 93 105 37 136 127 44
Ingeniería Ambiental 64 31 10 178 443 71 242 474 81
Ingeniería Biomédica 103 24 6 315 500 132 418 524 138
Ingeniería Civil 691 144 59 888 1815 504 1579 1959 563
Ingeniería Civil (EPE) 437 183 125 791 433 332 1228 616 457
Ingeniería de Ciberseguridad 10 28 8 80 129 74 90 157 82
Ingeniería de Gestión Empresarial 115 28 14 248 267 128 363 295 142
Ingeniería de Gestión Minera 102 37 11 108 249 69 210 286 80
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 39 22 15 219 100 88 258 122 103
Ingeniería de Sistemas de Información 635 124 50 1260 1214 459 1895 1338 509
Ingeniería de Software 546 110 57 968 741 405 1514 851 462
Ingeniería Electrónica 94 20 8 117 157 54 211 177 62
Ingeniería Industrial 449 121 52 965 1387 470 1414 1508 522
Ingeniería Industrial (EPE) 575 180 134 1123 572 459 1698 752 593
Ingeniería Mecatrónica 190 57 20 356 520 189 546 577 209
Ingeniería de Sistemas (EPE) 301 138 102 1190 484 422 1491 622 524
Marketing (EPE) 322 93 68 399 166 139 721 259 207
Medicina 200 478 171 500 1943 481 700 2421 652
Medicina Veterinaria 171 72 24 242 341 101 413 413 125
Música 159 24 17 190 94 76 349 118 93
Negocios Internacionales (EPE) 307 100 72 650 221 188 957 321 260
Nutrición y dietética 120 52 21 166 260 96 286 312 117
Odontología 134 49 18 256 621 108 390 670 126
Psicología 653 204 72 1075 1685 443 1728 1889 515
Psicología (EPE) 142 78 63 128 123 108 270 201 171
Relaciones Internacionales 89 28 13 170 188 101 259 216 114
Terapia Física 75 25 5 58 116 39 133 141 44
Traducción e Interpretación Profesional 259 50 20 390 349 155 649 399 175
Turismo y Administración 13 13 0 33 73 9 46 86 9
Total General 14933 4805 2366 25910 27948 11053 40843 32753 13419

*Información actualizada al 04 de Abril 2024


EGRESADOS 202401
FACULTAD CARRERA 2024-01
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Administración de Hotelería y Turismo 0
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Gastronomía y Gestión Culinaria 8
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Hotelería y Administración 18
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo Turismo y Administración 4
Facultad de Arquitectura Arquitectura 227
Facultad de Artes Contemporáneas Artes Escénicas 15
Facultad de Artes Contemporáneas Música 31
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina 319
Facultad de Ciencias de la Salud Medicina Veterinaria 8
Facultad de Ciencias de la Salud Nutrición y Dietética 49
Facultad de Ciencias de la Salud Odontología 13
Facultad de Ciencias de la Salud Terapia Física 16
Facultad de Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional 23
Facultad de Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 141
Facultad de Comunicaciones Comunicación e Imagen Empresarial 37
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Fotografía 2
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Marketing 120
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Periodismo 52
Facultad de Comunicaciones Comunicación y Publicidad 111
Facultad de Derecho Derecho 178
Facultad de Diseño Diseño Profesional de Interiores 36
Facultad de Diseño Diseño Profesional Gráfico 47
Facultad de Diseño Diseño y Gestión en Moda 22
Facultad de Economía Economía Gerencial 4
Facultad de Economía Economía y Desarrollo 0
Facultad de Economía Economía y Finanzas 32
Facultad de Economía Economía y Negocios Internacionales 16
Facultad de Economía Economía y Políticas Públicas 0
Facultad de Educación Educación y Gestión del Aprendizaje 12
Facultad de Ingeniería Ciencias de la Computación 15
Facultad de Ingeniería Ingeniería Ambiental 19
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil 248
Facultad de Ingeniería Ingeniería Civil - EPE 38
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Empresarial 59
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Gestión Minera 24
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Redes y Comunicaciones 20
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas 98
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Sistemas de Información 80
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software 66
Facultad de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes 0
Facultad de Ingeniería Ingeniería Electrónica 15
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial 299
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial - EPE 136
Facultad de Ingeniería Ingeniería Mecatrónica 56
Facultad de Negocios Administración de Banca y Finanzas 48
Facultad de Negocios Administración de Empresas 215
Facultad de Negocios Administración y Agronegocios 2
Facultad de Negocios Administración y Finanzas 23
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento 10
Facultad de Negocios Administración y Gerencia del Emprendimiento - EPE 22
Facultad de Negocios Administración y Marketing 201
Facultad de Negocios Administración y Negocios del Deporte 24
Facultad de Negocios Administración y Negocios Internacionales 269
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos 21
Facultad de Negocios Administración y Recursos Humanos - EPE 31
Facultad de Negocios Contabilidad 56
Facultad de Negocios Contabilidad y Administración 56
Facultad de Negocios Marketing 64
Facultad de Negocios Negocios Internacionales 109
Facultad de Psicología Psicología 136

* Información actualizada al 22/10/2024

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.