Vacantes
15138
Postulantes
8011
Ingresantes
4823
ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
Administración | 122 | 10 | 7 | 80 | 90 | 39 | 202 | 100 | 46 |
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 74 | 9 | 5 | 126 | 74 | 67 | 200 | 83 | 72 |
Administración de Empresas (EPE) | 326 | 89 | 67 | 444 | 236 | 187 | 770 | 325 | 254 |
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) | 42 | 4 | 3 | 18 | 15 | 13 | 60 | 19 | 16 |
Administración y Ciencia de Datos (EPE) | 38 | 11 | 11 | 50 | 20 | 14 | 88 | 31 | 25 |
Administración y Ciencias de Datos Para Los Negocios | 20 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 30 | 14 | 9 |
Administración y Finanzas | 66 | 8 | 6 | 44 | 50 | 32 | 110 | 58 | 38 |
Administración y Gerencia Del Emprendimiento (EPE) | 62 | 13 | 10 | 54 | 17 | 15 | 116 | 30 | 25 |
Administración y Marketing | 264 | 19 | 9 | 134 | 154 | 88 | 398 | 173 | 97 |
Administración y Negocios Del Deporte | 78 | 1 | 1 | 28 | 27 | 14 | 106 | 28 | 15 |
Administración y Negocios Internacionales | 418 | 25 | 14 | 242 | 271 | 155 | 660 | 296 | 169 |
Administración y Recursos Humanos | 22 | 1 | 1 | 10 | 19 | 9 | 30 | 20 | 10 |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 106 | 33 | 25 | 124 | 57 | 38 | 230 | 90 | 63 |
Arquitectura | 272 | 13 | 5 | 194 | 250 | 126 | 466 | 263 | 131 |
Artes Escénicas | 40 | 2 | 2 | 50 | 7 | 6 | 90 | 9 | 8 |
Biología | 24 | 3 | 1 | 24 | 33 | 8 | 48 | 36 | 9 |
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 45 | 9 | 3 | 25 | 46 | 19 | 70 | 55 | 22 |
Ciencias de la Computación | 66 | 2 | 2 | 32 | 39 | 30 | 98 | 41 | 32 |
Ciencias Políticas | 40 | 2 | 0 | 20 | 20 | 5 | 60 | 22 | 5 |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 160 | 11 | 9 | 122 | 144 | 72 | 282 | 155 | 81 |
Comunicación E Imagen Empresarial | 52 | 1 | 1 | 8 | 11 | 6 | 60 | 12 | 7 |
Comunicación y Fotografía | 24 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 30 | 10 | 1 |
Comunicación y Marketing | 130 | 5 | 3 | 82 | 98 | 54 | 212 | 103 | 57 |
Comunicación y Periodismo | 64 | 2 | 2 | 28 | 29 | 17 | 92 | 31 | 19 |
Comunicación y Publicidad | 74 | 2 | 1 | 54 | 44 | 23 | 128 | 46 | 24 |
Contabilidad (EPE) | 114 | 38 | 29 | 164 | 129 | 100 | 278 | 167 | 129 |
Contabilidad y Administración | 128 | 4 | 2 | 54 | 73 | 36 | 182 | 77 | 38 |
Contabilidad y Finanzas | 64 | 5 | 1 | 86 | 33 | 11 | 150 | 38 | 12 |
Derecho | 358 | 29 | 17 | 200 | 441 | 190 | 558 | 470 | 207 |
Derecho (EPE) | 300 | 119 | 75 | 342 | 239 | 176 | 642 | 358 | 251 |
Diseño Industrial | 28 | 2 | 1 | 28 | 19 | 11 | 56 | 21 | 12 |
Diseño Profesional de Interiores | 96 | 1 | 1 | 40 | 56 | 23 | 136 | 57 | 24 |
Diseño Profesional Grafico | 92 | 5 | 2 | 90 | 68 | 35 | 182 | 73 | 37 |
Diseño y Gestión en Moda | 62 | 1 | 0 | 28 | 34 | 15 | 90 | 35 | 15 |
Economía Gerencial | 16 | 1 | 0 | 14 | 12 | 6 | 30 | 13 | 6 |
Economía y Finanzas | 186 | 5 | 4 | 106 | 104 | 58 | 292 | 109 | 62 |
Economía y Negocios Internacionales | 82 | 1 | 1 | 62 | 61 | 33 | 144 | 62 | 34 |
Enfermería | 70 | 10 | 6 | 36 | 84 | 31 | 106 | 94 | 37 |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 55 | 11 | 6 | 25 | 74 | 20 | 80 | 85 | 26 |
Gestión deportiva Internacional (EPE) | 34 | 10 | 6 | 46 | 2 | 2 | 80 | 12 | 8 |
Hotelería y Administración | 32 | 4 | 1 | 16 | 25 | 15 | 48 | 29 | 16 |
Ingeniería Ambiental | 44 | 6 | 1 | 62 | 59 | 24 | 106 | 65 | 25 |
Ingeniería Biomédica | 70 | 2 | 2 | 54 | 64 | 23 | 124 | 66 | 25 |
Ingeniería Civil | 418 | 22 | 11 | 208 | 325 | 154 | 626 | 347 | 165 |
Ingeniería Civil (EPE) | 252 | 84 | 61 | 354 | 225 | 158 | 606 | 309 | 219 |
Ingeniería de Ciberseguridad | 46 | 6 | 4 | 32 | 50 | 29 | 78 | 56 | 33 |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 64 | 2 | 1 | 72 | 49 | 32 | 136 | 51 | 33 |
Ingeniería de Gestión Minera | 50 | 4 | 3 | 20 | 16 | 70 | 70 | 20 | 73 |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 34 | 19 | 14 | 126 | 70 | 61 | 160 | 89 | 75 |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 202 | 91 | 73 | 510 | 333 | 274 | 712 | 424 | 347 |
Ingeniería de Sistemas de Información | 294 | 15 | 10 | 204 | 234 | 113 | 498 | 249 | 123 |
Ingeniería de Software | 246 | 19 | 8 | 182 | 179 | 110 | 428 | 198 | 118 |
Ingeniería Electrónica | 34 | 1 | 1 | 30 | 34 | 18 | 64 | 35 | 19 |
Ingeniería Industrial | 294 | 16 | 5 | 210 | 273 | 130 | 504 | 289 | 135 |
Ingeniería Industrial (EPE) | 302 | 93 | 72 | 622 | 421 | 331 | 924 | 514 | 403 |
Ingeniería Mecatrónica | 124 | 4 | 3 | 78 | 84 | 50 | 202 | 88 | 53 |
Marketing (EPE) | 170 | 63 | 41 | 206 | 141 | 108 | 376 | 204 | 149 |
Medicina Veterinaria | 70 | 11 | 7 | 40 | 100 | 37 | 110 | 111 | 44 |
Música | 92 | 2 | 0 | 34 | 26 | 31 | 126 | 28 | 31 |
Negocios Internacionales (EPE) | 154 | 52 | 37 | 294 | 157 | 137 | 448 | 209 | 174 |
Nutrición y dietética | 46 | 7 | 1 | 64 | 76 | 31 | 110 | 83 | 32 |
Odontología | 58 | 15 | 7 | 32 | 99 | 31 | 90 | 114 | 38 |
Psicología | 302 | 30 | 19 | 168 | 351 | 137 | 470 | 381 | 156 |
Psicología (EPE) | 68 | 65 | 46 | 102 | 87 | 74 | 170 | 152 | 120 |
Relaciones Internacionales | 64 | 0 | 0 | 38 | 45 | 30 | 102 | 45 | 30 |
Terapia Física | 20 | 5 | 2 | 20 | 40 | 17 | 40 | 45 | 19 |
Traducción e Interpretación Profesional | 92 | 9 | 5 | 76 | 80 | 30 | 168 | 89 | 35 |
Total General | 7954 | 1165 | 774 | 7184 | 6846 | 4049 | 15138 | 8011 | 4823 |
*Información actualizada al 11 de Octubre de 2024
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.