Vacantes
24376
Postulantes
-
Ingresantes
-
ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
Administración | 156 | 102 | 258 | ||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 86 | 186 | 272 | ||||||
Administración de Empresas (EPE) | 349 | 490 | 839 | ||||||
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) | 24 | 11 | 35 | ||||||
Administración y Ciencia de Datos (EPE) | 29 | 36 | 65 | ||||||
Administración y Ciencias de Datos Para Los Negocios | 27 | 14 | 41 | ||||||
Administración y Finanzas | 102 | 166 | 168 | ||||||
Administración y Gerencia Del Emprendimiento (EPE) | 60 | 51 | 111 | ||||||
Administración y Marketing | 440 | 222 | 662 | ||||||
Administración y Negocios Del Deporte | 132 | 45 | 177 | ||||||
Administración y Negocios Digitales | 124 | 74 | 198 | ||||||
Administración y Negocios Internacionales | 792 | 457 | 1249 | ||||||
Administración y Recursos Humanos | 24 | 9 | 33 | ||||||
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 96 | 109 | 205 | ||||||
Arquitectura | 591 | 421 | 1012 | ||||||
Artes Escénicas | 41 | 47 | 88 | ||||||
Biología | 30 | 29 | 59 | ||||||
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 111 | 21 | 132 | ||||||
Ciencias de la Computación | 120 | 60 | 180 | ||||||
Ciencias Políticas | 36 | 17 | 53 | ||||||
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 268 | 203 | 471 | ||||||
Comunicación E Imagen Empresarial | 47 | 8 | 55 | ||||||
Comunicación y Fotografía | 21 | 5 | 26 | ||||||
Comunicación y Marketing | 210 | 134 | 344 | ||||||
Comunicación y Periodismo | 78 | 33 | 111 | ||||||
Comunicación y Publicidad | 89 | 62 | 151 | ||||||
Contabilidad (EPE) | 145 | 204 | 349 | ||||||
Contabilidad y Administración | 182 | 74 | 256 | ||||||
Contabilidad y Finanzas | 111 | 147 | 258 | ||||||
Derecho | 733 | 383 | 1116 | ||||||
Derecho (EPE) | 320 | 391 | 711 | ||||||
Diseño Industrial | 45 | 44 | 89 | ||||||
Diseño Profesional de Interiores | 174 | 72 | 246 | ||||||
Diseño Profesional Grafico | 165 | 158 | 323 | ||||||
Diseño y Gestión en Moda | 108 | 50 | 158 | ||||||
Economía Gerencial | 20 | 18 | 38 | ||||||
Economía y Ciencia de Datos | 54 | 30 | 84 | ||||||
Economía y Finanzas | 268 | 150 | 418 | ||||||
Economía y Negocios Internacionales | 137 | 105 | 242 | ||||||
Educación y Gestión del Aprendizaje | 18 | 11 | 29 | ||||||
Enfermería | 92 | 48 | 140 | ||||||
Farmacia y Bioquímica | 70 | 42 | 112 | ||||||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 153 | 45 | 198 | ||||||
Gestión deportiva Internacional (EPE) | 11 | 14 | 25 | ||||||
Hotelería y Administración | 53 | 23 | 76 | ||||||
Ingeniería Ambiental | 57 | 80 | 137 | ||||||
Ingeniería Biomédica | 129 | 99 | 228 | ||||||
Ingeniería Civil | 651 | 322 | 973 | ||||||
Ingeniería Civil (EPE) | 449 | 2588 | 2037 | ||||||
Ingeniería de Ciberseguridad | 99 | 66 | 165 | ||||||
Ingeniería de Gestión Empresarial | 114 | 126 | 240 | ||||||
Ingeniería de Gestión Minera | 95 | 35 | 130 | ||||||
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 67 | 12 | 79 | ||||||
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 345 | 675 | 1020 | ||||||
Ingeniería de Sistemas de Información | 493 | 343 | 836 | ||||||
Ingeniería de Software | 430 | 320 | 750 | ||||||
Ingeniería Electrónica | 55 | 50 | 105 | ||||||
Ingeniería Industrial | 526 | 374 | 900 | ||||||
Ingeniería Industrial (EPE) | 197 | 19 | 216 | ||||||
Ingeniería Mecatrónica | 218 | 138 | 356 | ||||||
Marketing (EPE) | 199 | 231 | 430 | ||||||
Medicina | 200 | 500 | 700 | ||||||
Medicina Veterinaria | 159 | 47 | 206 | ||||||
Música | 128 | 47 | 175 | ||||||
Negocios Internacionales (EPE) | 180 | 338 | 518 | ||||||
Nutrición y dietética | 80 | 108 | 188 | ||||||
Odontología | 125 | 68 | 193 | ||||||
Psicología | 547 | 302 | 849 | ||||||
Psicología (EPE) | 126 | 190 | 316 | ||||||
Relaciones Internacionales | 149 | 85 | 234 | ||||||
Terapia Física | 54 | 18 | 72 | ||||||
Traducción e Interpretación Profesional | 167 | 135 | 302 | ||||||
Turismo y Administración | 11 | 5 | 16 | ||||||
Total General | 13090 | 11286 | 24376 |
*Información actualizada al 6 de diciembre de 2024
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.