Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2025-1

Vacantes

24614

Postulantes

41177

Ingresantes

16208


PROCESO DE ADMISIÓN 202501 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 136 87 59 122 510 114 258 597 173
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 86 41 26 186 107 87 272 148 113
Administración de Empresas (EPE) 349 172 125 490 312 234 839 484 359
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) 24 25 22 11 19 11 35 44 33
Administración y Ciencia de Datos (EPE) 29 24 18 36 30 26 65 54 44
Administración y Ciencia de Datos Para Negocios 20 6 2 21 34 17 41 40 19
Administración y Finanzas 82 38 29 86 203 77 168 241 106
Administración y Gerencia Del Emprendimiento (EPE) 60 30 23 51 18 15 111 48 38
Administración y Marketing 320 163 115 342 831 339 662 994 454
Administración y Negocios Del Deporte 102 39 29 75 121 68 177 160 97
Administración y Negocios Digitales 124 12 10 74 65 40 198 77 50
Administración y Negocios Internacionales 492 350 261 757 2055 746 1249 2405 1007
Administración y Recursos Humanos 14 6 2 19 61 16 33 67 18
Administración y Recursos Humanos (EPE) 96 43 33 109 85 67 205 128 100
Arquitectura 391 188 124 621 1823 606 1012 2011 730
Artes Escénicas 41 11 11 47 55 39 88 66 50
Biología 20 7 4 39 230 39 59 237 43
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 81 37 24 51 161 49 132 198 73
Ciencias de la Computación 115 22 15 65 166 63 180 188 78
Ciencias Políticas 30 14 8 23 90 23 53 104 31
Comunicación (EPE) 98 48 39 44 35 27 142 83 66
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 258 94 72 213 487 205 471 581 277
Comunicación E Imagen Empresarial 35 10 7 20 38 19 55 48 26
Comunicación y Fotografía 21 5 3 5 24 2 26 29 5
Comunicación y Marketing 110 101 78 234 422 210 344 523 288
Comunicación y Periodismo 65 18 12 46 146 45 111 164 57
Comunicación y Publicidad 65 30 26 86 164 84 151 194 110
Contabilidad (EPE) 145 62 44 204 182 137 349 244 181
Contabilidad y Administración 168 42 30 88 293 87 256 335 117
Contabilidad y Finanzas 111 25 17 147 220 59 258 245 76
Derecho 383 256 181 733 2843 729 1116 3099 910
Derecho (EPE) 320 261 196 391 317 231 711 578 427
Diseño Industrial 15 16 13 90 171 87 105 187 100
Diseño Profesional de Interiores 139 40 22 107 233 103 246 273 125
Diseño Profesional Grafico 165 48 36 158 341 140 323 389 176
Diseño y Gestión en Moda 83 25 18 75 206 71 158 231 89
Economía Gerencial 20 4 3 18 56 13 38 60 16
Economía y Ciencia de Datos 54 1 1 30 38 17 84 39 18
Economía y Finanzas 218 74 54 200 589 190 418 663 244
Economía y Negocios Internacionales 127 48 35 115 449 111 242 497 146
Educación y Gestión del Aprendizaje 10 12 9 41 327 40 51 339 49
Enfermería 62 68 44 78 528 71 140 596 115
Farmacia y Bioquímica 70 19 5 42 156 19 112 175 24
Gastronomía y Gestión Culinaria 123 44 29 75 298 73 198 342 102
Gestión deportiva Internacional (EPE) 17 19 15 8 8 5 25 27 20
Hotelería y Administración 53 15 11 23 104 22 76 119 33
Ingeniería Ambiental 55 25 18 82 484 81 137 509 99
Ingeniería Biomédica 79 21 16 149 672 143 228 693 159
Ingeniería Civil 221 195 142 752 2287 741 973 2482 883
Ingeniería Civil (EPE) 367 156 120 524 334 213 891 490 333
Ingeniería de Ciberseguridad 34 42 32 131 237 125 165 279 157
Ingeniería de Gestión Empresarial 114 34 30 126 278 125 240 312 155
Ingeniería de Gestión Minera 45 24 15 85 314 80 130 338 95
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 45 26 20 163 100 82 208 126 102
Ingeniería de Sistemas (EPE) 274 213 167 765 613 520 1039 826 687
Ingeniería de Sistemas de Información 173 179 120 663 1781 650 836 1960 770
Ingeniería de Software 230 140 115 520 966 514 750 1106 629
Ingeniería Electrónica 35 20 14 70 226 66 105 246 80
Ingeniería Industrial 276 181 108 624 2013 616 900 2194 724
Ingeniería Industrial (EPE) 372 223 171 842 588 448 1214 811 619
Ingeniería Mecatrónica 68 80 52 288 725 267 356 805 319
Marketing (EPE) 199 108 81 231 187 146 430 295 227
Medicina 200 1714 110 700 2071 681 900 3785 791
Medicina Veterinaria 99 58 40 107 388 103 206 446 143
Música 98 53 46 77 109 74 175 162 120
Negocios Internacionales (EPE) 180 111 80 338 250 211 518 361 291
Nutrición y dietética 80 31 27 108 331 83 188 362 110
Odontología 75 42 25 118 835 106 193 877 131
Psicología 397 174 127 452 1859 412 849 2033 539
Psicología (EPE) 146 183 143 170 170 142 316 353 285
Relaciones Internacionales 100 39 27 134 334 123 234 373 150
Terapia Física 19 26 17 53 163 46 72 189 63
Traducción e Interpretación Profesional 167 43 29 135 278 91 302 321 120
Turismo y Administración 4 5 3 12 87 11 16 92 14
Total General 9699 6846 3835 14915 34331 12373 24614 41177 16208

*Información actualizada al 14 de mayo del 2025.

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.