PROCESO DE ADMISIÓN | 2023-02 |
---|---|
POSTULANTES | 34 |
INGRESANTES | 18 |
* Información actualizada al 17-10-2023
PROCESO DE ADMISIÓN 2023-2
PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
---|---|---|
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 4 | 2 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 11 | 5 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 12 | 7 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 7 | 5 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 | 0 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 | 0 |
* Información actualizada al 17-10-2023
EGRESADOS
PROGRAMA | 2023-02 |
---|---|
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 0 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 4 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 7 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 2 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 |
2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 |
* Información actualizada al 16/04/2024