MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2014 | 982 | 811 |
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2014
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Proceso | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresa | 1 | 30 | 30 |
Maestría en Administración de Empresa | 2 | 20 | 17 |
Maestría en Administración de Empresa | 3 | 26 | 24 |
Maestría en Administración de Empresa | 4 | 40 | 35 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 1 | 23 | 19 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 43 | 34 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 49 | 40 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 35 | 28 |
Maestría en Administración de Empresas - Online Internacional | 1 | 15 | 13 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 28 | 24 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 26 | 22 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 2 | 33 | 24 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 3 | 22 | 18 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 4 | 13 | 0* |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 1 | 28 | 28 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 37 | 34 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 2 | 15 | 14 |
Maestría en Derecho de la Minería** | 1 | 10 | 0 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 14 | 14 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 25 | 21 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 41 | 33 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 3 | 28 | 20 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 4 | 61 | 57 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 5 | 51 | 38 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 33 | 29 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 2 | 32 | 28 |
Maestría en Dirección de Negocios Internacionales** | 1 | 3 | 0 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 1 | 16 | 15 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 2 | 23 | 21 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 28 | 24 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 1 | 25 | 22 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 33 | 25 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 2 | 29 | 23 |
Maestría en Gestión Minera | 1 | 1 | 0 |
Maestría en Gestión Minera | 2 | 1 | 0* |
Maestría en Gestión Pública | 1 | 21 | 16 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 21 | 21 |
Maestría en Supply Chain Management** | 1 | 3 | 0 |
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2014 |
Maestría en Administración de Empresas | 51 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 35 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 122 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 0 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 19 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 27 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 57 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 84 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 0 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 36 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 26 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 0 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 38 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 65 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 17 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 23 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 34 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 16 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 34 |
Maestría en Gestión Minera | 20 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 26 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 16 |
Maestría en Derecho de la Minería | 17 |
Maestría en Regulación | 9 |
Maestría en Supply Chain Management | 0 |