MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2015 | 717 | 542 |
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2015
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Proceso | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 22 | 20 |
Maestría en Administración de Empresas | 2 | 40 | 39 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 1 | 22 | 16 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 33 | 21 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 33 | 28 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 30 | 26 |
Maestría en Administración de Empresas - Online Internacional | 1 | 23 | 20 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 21 | 17 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 2 | 4 | 0* |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 23 | 16 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 2 | 20 | 11 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 32 | 28 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 2 | 26 | 21 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 28 | 21 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial* | 1 | 3 | 0 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 26 | 18 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 19 | 13 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 31 | 24 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 52 | 39 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 29 | 23 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 2 | 5 | 0* |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online* | 1 | 3 | 0 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 1 | 29 | 25 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 34 | 30 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 1 | 34 | 32 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 2 | 3 | 0* |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 30 | 16 |
Maestría en Gestión Minera* | 1 | 2 | 0 |
Maestría en Gestión Pública | 1 | 36 | 21 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 24 | 17 |
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2015 |
Maestría en Administración de Empresas | 51 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 32 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 88 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 0 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 21 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 21 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 20 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 51 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 24 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 37 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 14 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 30 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 58 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 83 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 7 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 21 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 15 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 17 |
Maestría en Gestión Minera | 16 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 15 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 18 |
Maestría en Derecho de la Minería | 8 |
Maestría en Regulación | 0 |
Maestría en Supply Chain Management | 13 |