MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2016 | 893 | 685 |
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2016
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 49 | 39 |
Maestría en Administración de Empresas | 2 | 7 | 0* |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 1 | 18 | 16 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 41 | 36 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 56 | 40 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 31 | 26 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 32 | 29 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 31 | 23 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 42 | 30 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 2 | 6 | 0* |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 16 | 14 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 2 | 30 | 24 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 3 | 6 | 0* |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 28 | 20 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 12 | 11 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 31 | 25 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 65 | 59 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 52 | 40 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 3 | 28 | 22 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 4 | 10 | 0* |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 41 | 33 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 2 | 19 | 15 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 19 | 17 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 23 | 21 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 45 | 34 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 2 | 21 | 18 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 1 | 34 | 25 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 2 | 30 | 23 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 18 | 14 |
Maestría en Gestión Pública | 1 | 49 | 31 |
* En este proceso de admisión no se abrió esta Maestría
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2016 |
Maestría en Administración de Empresas | 56 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 19 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 98 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 20 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 12 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 15 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 21 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 21 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 0 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 17 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 0 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 9 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 75 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 19 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 0 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 22 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 28 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 0 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 23 |
Maestría en Gestión Minera | 0 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 0 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 0 |
Maestría en Derecho de la Minería | 0 |
Maestría en Regulación | 0 |
Maestría en Supply Chain Management | 0 |