MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2017 | 676 | 561 |
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2017
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 35 | 33 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 1 | 9 | 8 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 45 | 38 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 43 | 36 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 28 | 26 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 18 | 16 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 20 | 13 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 25 | 19 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 2 | 20 | 16 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 32 | 27 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 24 | 17 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 33 | 24 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 21 | 18 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 43 | 34 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 30 | 19 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 2 | 16 | 14 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 18 | 16 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 30 | 27 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 43 | 38 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 2 | 19 | 16 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 1 | 37 | 32 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 2 | 18 | 14 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 22 | 16 |
Maestría en Gestión Pública | 1 | 31 | 28 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 16 | 16 |
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2017 |
Maestría en Administración de Empresas | 32 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 14 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 41 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 18 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 0 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 0 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 16 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 35 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 0 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 0 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 0 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 9 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 49 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 23 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 12 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 17 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 28 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 50 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 25 |
Maestría en Gestión Minera | 0 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 39 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 14 |
Maestría en Derecho de la Minería | 0 |
Maestría en Regulación | 0 |
Maestría en Supply Chain Management | 0 |