MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2018 | 680 | 560 |
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2018
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 24 | 24 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo* | 1 | 0 | 0 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 32 | 28 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 36 | 28 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 27 | 22 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 21 | 20 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 16 | 14 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 34 | 21 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 43 | 27 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 18 | 16 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 22 | 22 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 24 | 15 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 18 | 15 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 105 | 92 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 48 | 32 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 24 | 19 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 16 | 15 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 27 | 22 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 38 | 35 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 1 | 22 | 18 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 2 | 14 | 13 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 26 | 22 |
Maestría en Gestión Pública | 1 | 27 | 23 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 18 | 17 |
* En este proceso de admisión no se abrió esta Maestría.