MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2020 | 972 | 811 |
* Información actualizada al 06/10/2021
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2020
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 18 | 16 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo* | |||
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 27 | 22 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 15 | 14 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 28 | 21 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 34 | 28 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 3 | 31 | 26 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 15 | 10 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 21 | 19 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 2 | 18 | 15 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 31 | 25 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 2 | 12 | 10 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 10 | 9 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 15 | 14 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 37 | 30 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 69 | 49 |
2 |
31 | 25 | |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 31 | 23 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | |||
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 23 | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 14 | 9 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 1 | 36 | 33 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 1 | 14 | 9 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 14 | 11 |
Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 45 | 38 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 1 | 20 | 18 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 27 | 26 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 1 | 33 | 30 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 2 | 20 | 20 |
Maestría en Educación | 1 | 41 | 30 |
Maestría en Educación | 2 | 29 | 28 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 1 | 28 | 27 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 2 | 22 | 20 |
Maestría en Data Science | 1 | 40 | 30 |
Maestría en Data Science | 2 | 37 | 30 |
Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 1 | 35 | 32 |
Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 1 | 15 | 14 |
Maestría en Traducción | 1 | 16 | 12 |
Maestría en Transformación Digital de Negocios | 1 | 20 | 18 |
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2020* |
Maestría en Administración de Empresas | 22 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 0 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 51 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 41 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 0 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 26 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 18 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 23 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 0 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 0 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 20 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 27 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 72 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 35 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 9 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 59 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 29 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 21 |
Maestría en Gestión Minera | 0 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 19 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 15 |
Maestría en Derecho de la Minería | 0 |
Maestría en Regulación | 0 |
Maestría en Supply Chain Management | 0 |