MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2021* | 1111 | 926 |
* Información actualizada al 26/10/2022
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2021*
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 18 | 17 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo* | |||
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 26 | 23 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 20 | 16 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 32 | 25 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 39 | 34 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 25 | 22 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 25 | 18 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 20 | 17 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 13 | 11 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 19 | 18 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 42 | 34 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 29 | 25 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 89 | 71 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 39 | 25 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 1 | 27 | 23 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 18 | 17 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 23 | 21 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 1 | 41 | 37 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 1 | 36 | 33 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 1 | 29 | 27 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 23 | 20 |
Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 38 | 31 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 1 | 24 | 19 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 19 | 15 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 1 | 26 | 24 |
Maestría en Educación - Presencial | 1 | 32 | 24 |
Maestría en Educación - Presencial | 2 | 19 | 16 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 1 | 40 | 34 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 2 | 16 | 16 |
Maestría en Data Science | 1 | 32 | 30 |
Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 1 | 30 | 23 |
Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 1 | 25 | 23 |
Maestría en Traducción | |||
Maestría en Transformación Digital de Negocios | 1 | 24 | 22 |
Maestría en Arquitectura | 1 | 23 | 17 |
Maestría en Contratación Pública | 1 | 39 | 27 |
Maestría en Educación - Online | 1 | 24 | 23 |
Maestría en Ingeniería Vial | 1 | 32 | 19 |
Maestría en Tributación | 1 | 35 | 29 |
* Información actualizada al 26/10/2022
EGRESADOS
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2021 |
Maestría en Administración de Empresas | 15 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 14 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 73 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 36 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | 0 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 0 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 18 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 0 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | 0 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 30 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 0 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 11 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 0 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 72 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 37 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 8 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 7 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 15 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 8 |
Maestría en Educación - Presencial | 30 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 23 |
Maestría en Gestión Minera | 0 |
Maestría en Gestión Pública - Online | 15 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 23 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 0 |
Maestría en Derecho de la Minería | 0 |
Maestría en Regulación | 0 |
Maestría en Supply Chain Management | 0 |
* Información actualizada al 27/10/2022