MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
---|---|---|
Proceso de Admisión Ordinario 2023* | 1406 | 1204 |
* Información actualizada al 09/01/2024
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2023*
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
Maestría en Administración de Empresas | 1 | 9 | 9 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 1 | 21 | 21 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Presencial | 1 | 11 | 7 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 2 | 13 | 13 |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Presencial | 2 | 12 | 11 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 43 | 34 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 42 | 38 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 3 | 18 | 18 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud - Online | 1 | 9 | 8 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud - Presencial | 1 | 10 | 10 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 46 | 37 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 2 | 15 | 15 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 16 | 14 |
Maestría en Arquitectura | 1 | 16 | 15 |
Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos | 1 | 24 | 21 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información - Online | 1 | 6 | 6 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información - Presencial | 1 | 13 | 12 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 1 | 6 | 6 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Presencial | 1 | 20 | 14 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 2 | 18 | 14 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Presencial | 2 | 6 | 5 |
Maestría en Contratación Pública - Online | 1 | 7 | 5 |
Maestría en Contratación Pública - Presencial | 1 | 28 | 18 |
Maestría en Contratación Pública - Online | 2 | 26 | 22 |
Maestría en Contratación Pública - Presencial | 2 | 12 | 11 |
Maestría en Data Science | 1 | 21 | 19 |
Maestría en Data Science - Online | 2 | 12 | 10 |
Maestría en Data Science - Presencial | 2 | 18 | 17 |
Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual - Online | 1 | 1 | 1 |
Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual - Presencial | 1 | 14 | 13 |
Maestría en Derecho de la Empresa - Online | 1 | 4 | 4 |
Maestría en Derecho de la Empresa - Presencial | 1 | 11 | 11 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial - Online | 1 | 13 | 12 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 140 | 123 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 34 | 26 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 52 | 46 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 19 | 19 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Online | 1 | 13 | 13 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Presencial | 1 | 8 | 8 |
Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 24 | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 1 | 38 | 31 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 2 | 29 | 28 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 1 | 6 | 4 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 2 | 7 | 7 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 1 | 34 | 31 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 1 | 6 | 5 |
Maestría en Economía - Online | 1 | 4 | 4 |
Maestría en Economía - Presencial | 1 | 7 | 7 |
Maestría en Educación - Online | 1 | 40 | 32 |
Maestría en Educación - Presencial | 1 | 15 | 12 |
Maestría en Educación - Online | 2 | 38 | 34 |
Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación - Online | 1 | 7 | 7 |
Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación - Presencial | 1 | 17 | 12 |
Maestría en Estadística Aplicada | 1 | 13 | 11 |
Maestría en Estomatología - Online | 1 | 5 | 3 |
Maestría en Estomatología - Presencial | 1 | 7 | 7 |
Maestría en Finanzas Corporativas - Online | 1 | 1 | 1 |
Maestría en Finanzas Corporativas - Presencial | 1 | 17 | 15 |
Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Online | 1 | 3 | 3 |
Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Presencial | 1 | 15 | 11 |
Maestría en Gestión de las Organizaciones - Online | 1 | 12 | 11 |
Maestría en Gestión de las Organizaciones - Presencial | 1 | 6 | 6 |
Maestría en Gestión Minera - Online | 1 | 22 | 18 |
Maestría en Gestión Minera - Online | 2 | 28 | 22 |
Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 50 | 30 |
Maestría en Gestión Pública - Online | 2 | 40 | 34 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 1 | 16 | 11 |
Maestría en Ingeniería Vial - Online | 1 | 23 | 21 |
Maestría en Ingeniería Vial - Presencial | 1 | 3 | 3 |
Maestría en Nutrición Deportiva - Online | 1 | 11 | 9 |
Maestría en Nutrición Deportiva - Presencial | 1 | 2 | 1 |
Maestría en Transformación Digital de Negocios - Online | 1 | 7 | 7 |
Maestría en Transformación Digital de Negocios - Presencial | 1 | 10 | 10 |
Maestría en Tributación - Online | 1 | 6 | 6 |
Maestría en Tributación - Presencial | 1 | 30 | 24 |
* Información actualizada al 09/01/2024
Egresados - Año 2023*
PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2023 |
Maestría en Administración de Empresas | 23 |
Maestría en Administración de Empresas - Directivo | |
Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 38 |
Maestría en Administración de Empresas - Online | 46 |
Maestría en Administración de Empresas - Internacional | |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | 17 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 3 |
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 21 |
Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | |
Maestría en Arquitectura | 13 |
Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 18 |
Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 48 |
Maestría en Contratación Pública | 50 |
Maestría en Data Science | 48 |
Maestría en Derecho de la Empresa | 12 |
Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 15 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 21 |
Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 81 |
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 20 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 16 |
Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 20 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 17 |
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 37 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 25 |
Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 25 |
Maestría en Economía | 4 |
Maestría en Educación - Online | 15 |
Maestría en Educación - Presencial | 26 |
Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 24 |
Maestría en Finanzas Corporativas | 4 |
Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 21 |
Maestría en Gestión Minera | |
Maestría en Gestión Pública - Online | 12 |
Maestría en Gestión Pública - Presencial | 16 |
Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 14 |
Maestría en Ingeniería Vial | 13 |
Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 19 |
Maestría en Traducción | |
Maestría en Transformación Digital de Negocios | 21 |
Maestría en Tributación | 26 |
Maestría en Derecho de la Minería | |
Maestría en Regulación | |
Maestría en Supply Chain Management |
* Información actualizada al 11/04/2024