MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
DE INGRESO | 201901 | 201901 | 201901 | |
ORDINARIA | 130 | 419 | 106 | |
EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 180 | 275 | 174 |
CONVENIO INTERNACIONAL | 30 | 31 | 25 | |
PREMED | 50 | 61 | 45 | |
TRASLADOS | 10 | 7 | 3 | |
BECAS PRONABEC | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 400 | 793 | 353 |
* Información actualizada al 10/06/2022