MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
DE INGRESO | 202001 | 202001 | 202001 | |
ORDINARIA | 100 | 552 | 94 | |
EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 175 | 258 | 160 |
CONVENIO INTERNACIONAL | 20 | 45 | 16 | |
PREMED | 100 | 142 | 100 | |
TRASLADOS | 5 | 5 | 3 | |
BECAS PRONABEC | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 400 | 987 | 373 |
* Información actualizada al 10/06/2022