MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
DE INGRESO | 202201 | 202201 | 202201 | |
ORDINARIA | 100 | 263 | 53 | |
EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 190 | 1036 | 247 |
CONVENIO INTERNACIONAL | 30 | 45 | 21 | |
PREMED | 75 | 120 | 69 | |
TRASLADOS | 5 | 1 | 0 | |
BECAS PRONABEC | 0 | 2 | 0 | |
TOTAL | 400 | 1465 | 390 |
* Información actualizada al 9 de noviembre del 2022.