Laureate Perú y las instituciones que la conforman, dentro de las cuales se encuentra la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, creemos firmemente que es nuestro deber brindar acceso a educación de calidad, estamos convencidos que generar el acceso es la manera de contribuir el cierre de la brecha educativa y a la mejora de nuestro país, por eso tenemos como propósito compartido el “Contribuir a la transformación del Perú brindando una educación de calidad inclusiva, accesible y de calidad para todos”.
Hoy presentamos la Beca Laureate Transforma como un camino para que más jóvenes que no tienen acceso a educación de calidad, tengan una opción para transformar sus vidas y las de sus familias.
Objeto y alcance de la convocatoria*UPC se compromete a financiar los estudios de pregrado regular de cincuenta (50) jóvenes egresados de la educación secundaria básica que tengan un alto rendimiento académico, bajos o insuficientes recursos económicos, y que cumplan con los requisitos descritos en el presente documento. UPC se compromete a entregar las cincuenta (50) becas para el año académico 2025, las cuales serán asignadas teniendo en cuenta el poder otorgar, en lo posible, una (1) beca por cada una de las siguientes carreras universitarias:
Facultad | Programas | |
---|---|---|
1 | Administración en Hotelería y Turismo | Hotelería y Administración |
2 | Administración en Hotelería y Turismo | Turismo y Administración |
3 | Artes Contemporáneas | Artes Escénicas |
4 | Artes Contemporáneas | Música |
5 | Ciencias de la Salud | Terapia Física |
6 | Ciencias de la Salud | Ciencias de la Actividad Física y el Deporte |
7 | Ciencias de la Salud | Biología |
8 | Ciencias Humanas | Traducción e Interpretación Profesional |
9 | Comunicaciones | Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos |
10 | Comunicaciones | Comunicación e Imagen Empresarial |
11 | Comunicaciones | Comunicación y Fotografía |
12 | Comunicaciones | Comunicación y Marketing |
13 | Comunicaciones | Comunicación y Periodismo |
14 | Comunicaciones | Comunicación y Publicidad |
15 | Derecho | Derecho |
16 | Derecho | Relaciones Internacionales |
17 | Economía | Ciencias Políticas |
18 | Economía | Economía Gerencial |
19 | Economía | Economía y Finanzas |
20 | Economía | Economía y Negocios Internacionales |
21 | Educación | Educación y Gestión del Aprendizaje |
22 | Ingeniería | Ingeniería de Ciberseguridad |
23 | Ingeniería | Ciencias de la Computación |
24 | Ingeniería | Ingeniería Ambiental |
25 | Ingeniería | Ingeniería Civil |
26 | Ingeniería | Ingeniería de Gestión Empresarial |
27 | Ingeniería | Ingeniería de Gestión Minera |
28 | Ingeniería | Ingeniería de Sistemas de Información |
29 | Ingeniería | Ingeniería de Software |
30 | Ingeniería | Ingeniería Electrónica |
31 | Ingeniería | Ingeniería Industrial |
32 | Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
33 | Ingeniería | Ingeniería Biomédica |
34 | Negocios | Administración y Finanzas |
35 | Negocios | Administración y Gerencia del Emprendimiento |
36 | Negocios | Administración y Marketing |
37 | Negocios | Administración y Negocios del Deporte |
38 | Negocios | Administración y Negocios Internacionales |
39 | Negocios | Administración y Recursos Humanos |
40 | Negocios | Contabilidad y Administración |
41 | Negocios | Administración |
42 | Negocios | Administración y Ciencias de Datos para Negocios |
43 | Negocios | Contabilidad y Finanzas |
44 | Psicología | Psicología |
Invitación a estudiantes preseleccionados al proceso de admisión.
Examen de admisión especial para la beca.
Entrevista personal líderes académicos de carreras
Publicación de ganadores de la Beca Laureate Transforma
Solicitud de documentos para proceso de admisión.
Inicio de clases.