ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | ||||||||
PROCESO DE ADMISIÓN | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | |
201801 | ||||||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 26 | 20 | 17 | 135 | 116 | 90 | 161 | 136 | 107 | |
Administración de Empresas (EPE) | 236 | 182 | 157 | 405 | 387 | 270 | 641 | 569 | 427 | |
Administración y Agronegocios | 9 | 7 | 6 | 11 | 15 | 7 | 20 | 22 | 13 | |
Administración y Finanzas | 77 | 72 | 51 | 77 | 122 | 51 | 154 | 194 | 102 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 32 | 29 | 21 | 36 | 52 | 24 | 68 | 81 | 45 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 38 | 33 | 25 | 80 | 69 | 53 | 118 | 102 | 78 | |
Administración y Marketing | 521 | 419 | 347 | 482 | 632 | 321 | 1003 | 1051 | 668 | |
Administración y Negocios del Deporte | 93 | 80 | 62 | 54 | 63 | 36 | 147 | 143 | 98 | |
Administración y Negocios Internacionales | 708 | 589 | 472 | 827 | 1151 | 551 | 1535 | 1740 | 1023 | |
Administración y Recursos Humanos | 14 | 14 | 9 | 30 | 39 | 20 | 44 | 53 | 29 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 90 | 77 | 60 | 75 | 68 | 50 | 165 | 145 | 110 | |
Arquitectura | 432 | 372 | 288 | 900 | 1157 | 600 | 1332 | 1529 | 888 | |
Artes Escénicas | 84 | 77 | 56 | 81 | 154 | 54 | 165 | 231 | 110 | |
Ciencias de la Computación | 41 | 36 | 27 | 53 | 59 | 35 | 94 | 95 | 62 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 323 | 267 | 215 | 338 | 454 | 225 | 661 | 721 | 440 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 44 | 36 | 29 | 44 | 64 | 29 | 88 | 100 | 58 | |
Comunicación y Fotografía | 35 | 28 | 23 | 14 | 31 | 9 | 49 | 59 | 32 | |
Comunicación y Marketing | 164 | 136 | 109 | 179 | 241 | 119 | 343 | 377 | 228 | |
Comunicación y Periodismo | 123 | 92 | 82 | 110 | 218 | 73 | 233 | 310 | 155 | |
Comunicación y Publicidad | 146 | 120 | 97 | 155 | 217 | 103 | 301 | 337 | 200 | |
Contabilidad (EPE) | 36 | 37 | 24 | 140 | 140 | 93 | 176 | 177 | 117 | |
Contabilidad y Administración | 234 | 187 | 156 | 315 | 367 | 210 | 549 | 554 | 366 | |
Derecho | 368 | 304 | 245 | 380 | 643 | 253 | 748 | 947 | 498 | |
Diseño Profesional de Interiores | 78 | 67 | 52 | 131 | 196 | 87 | 209 | 263 | 139 | |
Diseño Profesional Gráfico | 135 | 107 | 90 | 171 | 236 | 114 | 306 | 343 | 204 | |
Diseño y Gestión de Moda | 50 | 47 | 33 | 69 | 104 | 46 | 119 | 151 | 79 | |
Economía Gerencial | 15 | 16 | 10 | 20 | 40 | 13 | 35 | 56 | 23 | |
Economía y Finanzas | 66 | 53 | 44 | 117 | 165 | 78 | 183 | 218 | 122 | |
Economía y Negocios Internacionales | 63 | 59 | 42 | 119 | 172 | 79 | 182 | 231 | 121 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 18 | 16 | 12 | 17 | 31 | 11 | 35 | 47 | 23 | |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 39 | 36 | 26 | 27 | 64 | 18 | 66 | 100 | 44 | |
Hotelería y Administración | 47 | 42 | 31 | 38 | 96 | 25 | 85 | 138 | 56 | |
Ingeniería Ambiental | 50 | 43 | 33 | 113 | 177 | 75 | 163 | 220 | 108 | |
Ingeniería Civil | 498 | 418 | 332 | 818 | 1010 | 545 | 1316 | 1428 | 877 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 53 | 44 | 35 | 158 | 141 | 105 | 211 | 185 | 140 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 99 | 78 | 66 | 203 | 247 | 135 | 302 | 325 | 201 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 35 | 32 | 23 | 36 | 62 | 24 | 71 | 94 | 47 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 9 | 7 | 6 | 80 | 101 | 53 | 89 | 108 | 59 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 36 | 26 | 24 | 252 | 342 | 168 | 288 | 368 | 192 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 245 | 195 | 163 | 282 | 375 | 188 | 527 | 570 | 351 | |
Ingeniería de Software | 143 | 114 | 95 | 180 | 210 | 120 | 323 | 324 | 215 | |
Ingeniería Electrónica | 45 | 43 | 30 | 56 | 81 | 37 | 101 | 124 | 67 | |
Ingeniería Industrial | 341 | 295 | 227 | 774 | 1056 | 516 | 1115 | 1351 | 743 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 132 | 116 | 88 | 401 | 362 | 267 | 533 | 478 | 355 | |
Ingeniería Mecatrónica | 111 | 112 | 74 | 210 | 303 | 140 | 321 | 415 | 214 | |
Marketing (EPE) | 84 | 72 | 56 | 155 | 170 | 103 | 239 | 242 | 159 | |
Medicina | 110 | 499 | 107 | 190 | 296 | 177 | 300 | 795 | 284 | |
Medicina Veterinaria | 45 | 38 | 30 | 32 | 65 | 21 | 77 | 103 | 51 | |
Música | 123 | 99 | 82 | 104 | 96 | 69 | 227 | 195 | 151 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 62 | 54 | 41 | 221 | 228 | 147 | 283 | 282 | 188 | |
Nutrición y Dietética | 72 | 53 | 48 | 80 | 111 | 53 | 152 | 164 | 101 | |
Odontología | 41 | 37 | 27 | 48 | 81 | 32 | 89 | 118 | 59 | |
Psicología | 189 | 156 | 126 | 158 | 361 | 105 | 347 | 517 | 231 | |
Terapia Física | 44 | 34 | 29 | 30 | 54 | 20 | 74 | 88 | 49 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 83 | 71 | 55 | 176 | 251 | 117 | 259 | 322 | 172 | |
Turismo y Administración | 15 | 13 | 10 | 27 | 69 | 18 | 42 | 82 | 28 | |
Total General | 7240 | 6602 | 4902 | 10224 | 13516 | 6805 | 17464 | 20118 | 11707 | |
201802 | ||||||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 29 | 19 | 19 | 102 | 73 | 68 | 131 | 92 | 87 | |
Administración de Empresas (EPE) | 219 | 156 | 146 | 392 | 289 | 261 | 611 | 445 | 407 | |
Administración y Agronegocios | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Administración y Finanzas | 32 | 25 | 21 | 26 | 28 | 17 | 58 | 53 | 38 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 13 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 63 | 44 | 42 | 51 | 38 | 34 | 114 | 82 | 76 | |
Administración y Marketing | 138 | 110 | 92 | 60 | 89 | 40 | 198 | 199 | 132 | |
Administración y Negocios del Deporte | 33 | 29 | 22 | 8 | 12 | 5 | 41 | 41 | 27 | |
Administración y Negocios Internacionales | 183 | 147 | 122 | 149 | 206 | 99 | 332 | 353 | 221 | |
Administración y Recursos Humanos | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 18 | 18 | 12 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 69 | 52 | 46 | 59 | 43 | 39 | 128 | 95 | 85 | |
Arquitectura | 116 | 102 | 77 | 102 | 136 | 68 | 218 | 238 | 145 | |
Artes Escénicas | 17 | 13 | 11 | 20 | 30 | 13 | 37 | 43 | 24 | |
Ciencias de la Computación | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 24 | 18 | 16 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 80 | 64 | 53 | 45 | 53 | 30 | 125 | 117 | 83 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 11 | |
Comunicación y Fotografía | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 16 | 16 | 10 | |
Comunicación y Marketing | 53 | 43 | 35 | 35 | 35 | 23 | 88 | 78 | 58 | |
Comunicación y Periodismo | 20 | 20 | 13 | 17 | 27 | 11 | 37 | 47 | 24 | |
Comunicación y Publicidad | 32 | 26 | 21 | 14 | 17 | 9 | 46 | 43 | 30 | |
Contabilidad (EPE) | 44 | 31 | 29 | 134 | 93 | 89 | 178 | 124 | 118 | |
Contabilidad y Administración | 66 | 51 | 44 | 71 | 91 | 47 | 137 | 142 | 91 | |
Derecho | 123 | 97 | 82 | 107 | 144 | 71 | 230 | 241 | 153 | |
Diseño Profesional de Interiores | 21 | 17 | 14 | 14 | 15 | 9 | 35 | 32 | 23 | |
Diseño Profesional Gráfico | 42 | 30 | 28 | 29 | 38 | 19 | 71 | 68 | 47 | |
Diseño y Gestión de Moda | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 | 19 | 24 | 12 | |
Economía Gerencial | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | |
Economía y Finanzas | 18 | 14 | 12 | 53 | 77 | 35 | 71 | 91 | 47 | |
Economía y Negocios Internacionales | 15 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 30 | 35 | 20 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | ||||||||||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 9 | 8 | 6 | 6 | 20 | 4 | 15 | 28 | 10 | |
Hotelería y Administración | 18 | 13 | 12 | 6 | 9 | 4 | 24 | 22 | 16 | |
Ingeniería Ambiental | 17 | 13 | 11 | 44 | 66 | 29 | 61 | 79 | 40 | |
Ingeniería Civil | 213 | 165 | 142 | 305 | 330 | 203 | 518 | 495 | 345 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 53 | 38 | 35 | 107 | 86 | 71 | 160 | 124 | 106 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 24 | 23 | 16 | 26 | 31 | 17 | 50 | 54 | 33 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 8 | 11 | 5 | 9 | 12 | 6 | 17 | 23 | 11 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 12 | 8 | 8 | 69 | 52 | 46 | 81 | 60 | 54 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 48 | 33 | 32 | 222 | 168 | 148 | 270 | 201 | 180 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 53 | 42 | 35 | 62 | 77 | 41 | 115 | 119 | 76 | |
Ingeniería de Software | 48 | 37 | 32 | 45 | 45 | 30 | 93 | 82 | 62 | |
Ingeniería Electrónica | 18 | 15 | 12 | 20 | 24 | 13 | 38 | 39 | 25 | |
Ingeniería Industrial | 149 | 120 | 99 | 216 | 252 | 144 | 365 | 372 | 243 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 117 | 87 | 78 | 303 | 236 | 202 | 420 | 323 | 280 | |
Ingeniería Mecatrónica | 33 | 28 | 22 | 60 | 62 | 40 | 93 | 90 | 62 | |
Marketing (EPE) | 93 | 65 | 62 | 164 | 123 | 109 | 257 | 188 | 171 | |
Medicina | ||||||||||
Medicina Veterinaria | 26 | 22 | 17 | 8 | 17 | 5 | 34 | 39 | 22 | |
Música | 48 | 34 | 32 | 17 | 13 | 11 | 65 | 47 | 43 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 54 | 41 | 36 | 149 | 113 | 99 | 203 | 154 | 135 | |
Nutrición y Dietética | 24 | 23 | 16 | 15 | 22 | 10 | 39 | 45 | 26 | |
Odontología | 18 | 17 | 12 | 5 | 10 | 3 | 23 | 27 | 15 | |
Psicología | 71 | 54 | 47 | 42 | 63 | 28 | 113 | 117 | 75 | |
Terapia Física | 18 | 12 | 12 | 17 | 18 | 11 | 35 | 30 | 23 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 42 | 33 | 28 | 36 | 48 | 24 | 78 | 81 | 52 | |
Turismo y Administración | 9 | 8 | 6 | 5 | 15 | 3 | 14 | 23 | 9 | |
Total General | 2705 | 2101 | 1797 | 3521 | 3544 | 2337 | 6226 | 5645 | 4134 | |
201901 | ||||||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 36 | 28 | 24 | 147 | 122 | 98 | 183 | 150 | 122 | |
Administración de Empresas (EPE) | 219 | 168 | 146 | 515 | 421 | 343 | 734 | 589 | 489 | |
Administración y Agronegocios | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 11 | 20 | 8 | |
Administración y Finanzas | 80 | 67 | 63 | 71 | 130 | 56 | 151 | 197 | 119 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 29 | 31 | 24 | 37 | 86 | 31 | 66 | 117 | 55 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 59 | 51 | 39 | 62 | 53 | 41 | 121 | 104 | 80 | |
Administración y Marketing | 433 | 399 | 334 | 416 | 668 | 321 | 849 | 1067 | 655 | |
Administración y Negocios del Deporte | 49 | 50 | 38 | 40 | 90 | 31 | 89 | 140 | 69 | |
Administración y Negocios Internacionales | 570 | 538 | 442 | 650 | 1200 | 504 | 1220 | 1738 | 946 | |
Administración y Recursos Humanos | 25 | 24 | 20 | 25 | 64 | 19 | 50 | 88 | 39 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 87 | 63 | 58 | 56 | 43 | 37 | 143 | 106 | 95 | |
Arquitectura | 349 | 342 | 272 | 706 | 1168 | 550 | 1055 | 1510 | 822 | |
Artes Escénicas | 64 | 61 | 49 | 54 | 147 | 41 | 118 | 208 | 90 | |
Ciencias de la Computación | 36 | 30 | 27 | 30 | 48 | 23 | 66 | 78 | 50 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 238 | 218 | 185 | 232 | 441 | 180 | 470 | 659 | 365 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 26 | 25 | 20 | 36 | 53 | 27 | 62 | 78 | 47 | |
Comunicación y Fotografía | 15 | 12 | 11 | 13 | 59 | 10 | 28 | 71 | 21 | |
Comunicación y Marketing | 191 | 171 | 149 | 161 | 282 | 126 | 352 | 453 | 275 | |
Comunicación y Periodismo | 83 | 81 | 66 | 109 | 265 | 86 | 192 | 346 | 152 | |
Comunicación y Publicidad | 117 | 102 | 89 | 119 | 190 | 91 | 236 | 292 | 180 | |
Contabilidad (EPE) | 47 | 38 | 31 | 206 | 163 | 137 | 253 | 201 | 168 | |
Contabilidad y Administración | 170 | 150 | 130 | 176 | 268 | 134 | 346 | 418 | 264 | |
Derecho | 337 | 315 | 253 | 327 | 802 | 246 | 664 | 1117 | 499 | |
Diseño Profesional de Interiores | 71 | 72 | 56 | 72 | 174 | 57 | 143 | 246 | 113 | |
Diseño Profesional Gráfico | 91 | 90 | 72 | 168 | 320 | 134 | 259 | 410 | 206 | |
Diseño y Gestión de Moda | 40 | 39 | 31 | 34 | 71 | 27 | 74 | 110 | 58 | |
Economía Gerencial | 15 | 11 | 10 | 16 | 31 | 11 | 31 | 42 | 21 | |
Economía y Finanzas | 67 | 66 | 52 | 90 | 144 | 70 | 157 | 210 | 122 | |
Economía y Negocios Internacionales | 47 | 45 | 36 | 93 | 165 | 72 | 140 | 210 | 108 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 20 | 17 | 15 | 14 | 35 | 11 | 34 | 52 | 26 | |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 33 | 36 | 25 | 22 | 96 | 17 | 55 | 132 | 42 | |
Hotelería y Administración | 43 | 40 | 35 | 39 | 97 | 31 | 82 | 137 | 66 | |
Ingeniería Ambiental | 35 | 32 | 27 | 83 | 225 | 66 | 118 | 257 | 93 | |
Ingeniería Civil | 365 | 336 | 278 | 559 | 816 | 426 | 924 | 1152 | 704 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 75 | 59 | 50 | 129 | 128 | 86 | 204 | 187 | 136 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 52 | 50 | 40 | 144 | 196 | 109 | 196 | 246 | 149 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 35 | 31 | 28 | 32 | 61 | 26 | 67 | 92 | 54 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 18 | 12 | 12 | 77 | 66 | 51 | 95 | 78 | 63 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 51 | 39 | 34 | 281 | 266 | 187 | 332 | 305 | 221 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 169 | 152 | 128 | 241 | 422 | 183 | 410 | 574 | 311 | |
Ingeniería de Software | 130 | 120 | 100 | 160 | 233 | 123 | 290 | 353 | 223 | |
Ingeniería Electrónica | 32 | 32 | 25 | 56 | 90 | 44 | 88 | 122 | 69 | |
Ingeniería Industrial | 247 | 236 | 188 | 605 | 955 | 460 | 852 | 1191 | 648 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 95 | 82 | 63 | 383 | 346 | 255 | 478 | 428 | 318 | |
Ingeniería Mecatrónica | 111 | 97 | 74 | 188 | 289 | 125 | 299 | 386 | 199 | |
Marketing (EPE) | 113 | 91 | 75 | 197 | 167 | 131 | 310 | 258 | 206 | |
Medicina | 130 | 419 | 106 | 270 | 374 | 247 | 400 | 793 | 353 | |
Medicina Veterinaria | 40 | 35 | 30 | 42 | 108 | 32 | 82 | 143 | 62 | |
Música | 98 | 81 | 72 | 70 | 69 | 51 | 168 | 150 | 123 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 87 | 62 | 58 | 216 | 194 | 144 | 303 | 256 | 202 | |
Nutrición y Dietética | 68 | 65 | 53 | 83 | 200 | 65 | 151 | 265 | 118 | |
Odontología | 33 | 37 | 27 | 41 | 92 | 33 | 74 | 129 | 60 | |
Psicología | 156 | 155 | 120 | 155 | 474 | 119 | 311 | 629 | 239 | |
Terapia Física | 30 | 30 | 24 | 37 | 76 | 30 | 67 | 106 | 54 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 98 | 87 | 74 | 141 | 243 | 106 | 239 | 330 | 180 | |
Turismo y Administración | 9 | 11 | 7 | 27 | 90 | 21 | 36 | 101 | 28 | |
Total General | 6239 | 6111 | 4746 | 8689 | 13716 | 6439 | 14928 | 19827 | 11185 | |
201902 | ||||||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 31 | 30 | 25 | 70 | 73 | 56 | 101 | 103 | 81 | |
Administración de Empresas (EPE) | 150 | 149 | 122 | 257 | 256 | 208 | 407 | 405 | 330 | |
Administración y Agronegocios | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Administración y Finanzas | 16 | 16 | 13 | 19 | 41 | 15 | 35 | 57 | 28 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 13 | 10 | 9 | 13 | 18 | 10 | 26 | 28 | 19 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 29 | 29 | 24 | 26 | 27 | 21 | 55 | 56 | 45 | |
Administración y Marketing | 140 | 117 | 96 | 195 | 329 | 134 | 335 | 446 | 230 | |
Administración y Negocios del Deporte | 20 | 14 | 12 | 5 | 16 | 3 | 25 | 30 | 15 | |
Administración y Negocios Internacionales | 163 | 139 | 116 | 195 | 380 | 138 | 358 | 519 | 254 | |
Administración y Recursos Humanos | 8 | 7 | 6 | 17 | 23 | 12 | 25 | 30 | 18 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 74 | 78 | 65 | 53 | 53 | 37 | 127 | 131 | 102 | |
Arquitectura | 92 | 74 | 62 | 185 | 260 | 124 | 277 | 334 | 186 | |
Artes Escénicas | 19 | 15 | 11 | 17 | 37 | 10 | 36 | 52 | 21 | |
Ciencias de la Computación | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | 16 | 25 | 28 | 20 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 66 | 50 | 45 | 73 | 129 | 50 | 139 | 179 | 95 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 20 | 18 | 14 | |
Comunicación y Fotografía | 6 | 6 | 4 | 10 | 21 | 6 | 16 | 27 | 10 | |
Comunicación y Marketing | 46 | 34 | 31 | 44 | 58 | 29 | 90 | 92 | 60 | |
Comunicación y Periodismo | 15 | 13 | 10 | 23 | 44 | 16 | 38 | 57 | 26 | |
Comunicación y Publicidad | 45 | 30 | 28 | 25 | 47 | 15 | 70 | 77 | 43 | |
Contabilidad (EPE) | 40 | 39 | 31 | 96 | 95 | 75 | 136 | 134 | 106 | |
Contabilidad y Administración | 47 | 33 | 31 | 73 | 133 | 49 | 120 | 166 | 80 | |
Derecho | 223 | 108 | 96 | 79 | 105 | 124 | 302 | 401 | 220 | |
Diseño Profesional de Interiores | 26 | 24 | 18 | 26 | 43 | 21 | 52 | 63 | 39 | |
Diseño Profesional Gráfico | 16 | 15 | 11 | 19 | 49 | 15 | 35 | 62 | 26 | |
Diseño y Gestión de Moda | 6 | 7 | 4 | 10 | 19 | 5 | 16 | 24 | 9 | |
Economía Gerencial | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 | 12 | 17 | 10 | |
Economía y Finanzas | 34 | 32 | 24 | 43 | 64 | 34 | 77 | 92 | 58 | |
Economía y Negocios Internacionales | 11 | 10 | 7 | 50 | 63 | 38 | 61 | 72 | 45 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | ||||||||||
Gastronomía y Gestión Culinaria | 12 | 6 | 6 | 6 | 22 | 7 | 18 | 28 | 13 | |
Hotelería y Administración | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 4 | 13 | 28 | 9 | |
Ingeniería Ambiental | 16 | 16 | 12 | 67 | 109 | 52 | 83 | 125 | 64 | |
Ingeniería Civil | 115 | 108 | 87 | 385 | 456 | 293 | 500 | 564 | 380 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 35 | 37 | 27 | 96 | 94 | 75 | 131 | 131 | 102 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 18 | 12 | 12 | 44 | 55 | 30 | 62 | 67 | 42 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 4 | 24 | 28 | 16 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 16 | 15 | 13 | 46 | 49 | 35 | 62 | 64 | 48 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 2 | 40 | 34 | 11 | 146 | 124 | 13 | 186 | 158 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 47 | 49 | 39 | 130 | 194 | 101 | 177 | 243 | 140 | |
Ingeniería de Software | 28 | 22 | 20 | 76 | 80 | 54 | 104 | 102 | 74 | |
Ingeniería Electrónica | 13 | 11 | 10 | 39 | 59 | 31 | 52 | 70 | 41 | |
Ingeniería Industrial | 98 | 87 | 74 | 379 | 463 | 277 | 477 | 550 | 351 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 91 | 98 | 75 | 215 | 217 | 168 | 306 | 315 | 243 | |
Ingeniería Mecatrónica | 39 | 32 | 27 | 115 | 141 | 82 | 154 | 173 | 109 | |
Marketing (EPE) | 100 | 102 | 85 | 129 | 114 | 99 | 229 | 216 | 184 | |
Medicina | ||||||||||
Medicina Veterinaria | 12 | 8 | 8 | 16 | 35 | 10 | 28 | 43 | 18 | |
Música | 25 | 19 | 18 | 40 | 39 | 29 | 65 | 58 | 47 | |
Negocios Internacionales (EPE) | 44 | 45 | 35 | 138 | 131 | 110 | 182 | 176 | 145 | |
Nutrición y Dietética | 23 | 18 | 15 | 30 | 53 | 20 | 53 | 71 | 35 | |
Odontología | 11 | 12 | 8 | 7 | 25 | 5 | 18 | 37 | 13 | |
Psicología | 46 | 35 | 32 | 49 | 137 | 34 | 95 | 172 | 66 | |
Terapia Física | 11 | 10 | 7 | 18 | 34 | 12 | 29 | 44 | 19 | |
Traducción e Interpretación Profesional | 45 | 35 | 28 | 23 | 64 | 14 | 68 | 99 | 42 | |
Turismo y Administración | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 8 | 19 | 6 | |
Total General | 2234 | 1932 | 1607 | 3735 | 5205 | 2950 | 5969 | 7137 | 4557 | |
202001 | ||||||||||
Administración de Banca y Finanzas (EPE) | 41 | 25 | 20 | 128 | 83 | 66 | 169 | 108 | 86 | |
Administración de Empresas (EPE) | 251 | 90 | 78 | 572 | 285 | 220 | 823 | 375 | 298 | |
Administración y Agronegocios | 0 | 0 | ||||||||
Administración y Finanzas | 94 | 37 | 28 | 117 | 249 | 48 | 211 | 286 | 76 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento | 29 | 22 | 16 | 31 | 184 | 18 | 60 | 206 | 34 | |
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) | 79 | 29 | 26 | 46 | 31 | 23 | 125 | 60 | 49 | |
Administración y Marketing | 595 | 280 | 236 | 589 | 1157 | 294 | 1184 | 1437 | 530 | |
Administración y Negocios del Deporte | 83 | 52 | 39 | 43 | 124 | 25 | 126 | 176 | 64 | |
Administración y Negocios Internacionales | 746 | 374 | 308 | 906 | 1725 | 452 | 1652 | 2099 | 760 | |
Administración y Recursos Humanos | 41 | 14 | 13 | 33 | 81 | 15 | 74 | 95 | 28 | |
Administración y Recursos Humanos (EPE) | 71 | 30 | 24 | 106 | 63 | 45 | 177 | 93 | 69 | |
Arquitectura | 427 | 230 | 184 | 1015 | 1752 | 491 | 1442 | 1982 | 675 | |
Artes Escénicas | 97 | 46 | 37 | 68 | 295 | 35 | 165 | 341 | 72 | |
Ciencias de la Computación | 40 | 30 | 23 | 58 | 106 | 36 | 98 | 136 | 59 | |
Ciencias Políticas | 16 | 20 | 13 | 33 | 163 | 26 | 49 | 183 | 39 | |
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 351 | 157 | 134 | 307 | 611 | 153 | 658 | 768 | 287 | |
Comunicación e Imagen Empresarial | 42 | 16 | 15 | 48 | 67 | 22 | 90 | 83 | 37 | |
Comunicación y Fotografía | 31 | 12 | 10 | 11 | 151 | 6 | 42 | 163 | 16 | |
Comunicación y Marketing | 252 | 164 | 141 | 238 | 420 | 145 | 490 | 584 | 286 | |
Comunicación y Periodismo | 149 | 67 | 55 | 125 | 396 | 61 | 274 | 463 | 116 | |
Comunicación y Publicidad | 163 | 67 | 62 | 160 | 279 | 79 | 323 | 346 | 141 | |
Contabilidad (EPE) | 63 | 21 | 19 | 206 | 119 | 75 | 269 | 140 | 94 | |
Contabilidad y Administración | 148 | 83 | 63 | 282 | 447 | 138 | 430 | 530 | 201 | |
Derecho | 349 | 282 | 228 | 393 | 1433 | 258 | 742 | 1715 | 486 | |
Diseño Profesional de Interiores | 81 | 50 | 40 | 124 | 291 | 68 | 205 | 341 | 108 | |
Diseño Profesional Gráfico | 179 | 106 | 96 | 186 | 535 | 109 | 365 | 641 | 205 | |
Diseño y Gestión de Moda | 50 | 31 | 27 | 56 | 132 | 33 | 106 | 163 | 60 | |
Economía Gerencial | 15 | 3 | 3 | 31 | 73 | 9 | 46 | 76 | 12 | |
Economía y Finanzas | 108 | 46 | 41 | 126 | 335 | 59 | 234 | 381 | 100 | |
Economía y Negocios Internacionales | 81 | 45 | 29 | 143 | 335 | 63 | 224 | 380 | 92 | |
Educación y Gestión del Aprendizaje | 19 | 8 | 4 | 32 | 78 | 9 | 51 | 86 | 13 | |
Gastronomía y Gestión Culinaria | 40 | 26 | 19 | 34 | 214 | 19 | 74 | 240 | 38 | |
Hotelería y Administración | 35 | 20 | 14 | 64 | 192 | 30 | 99 | 212 | 44 | |
Ingeniería Ambiental | 46 | 22 | 14 | 124 | 451 | 46 | 170 | 473 | 60 | |
Ingeniería Civil | 445 | 260 | 194 | 807 | 1543 | 403 | 1252 | 1803 | 597 | |
Ingeniería Civil (EPE) | 98 | 36 | 33 | 164 | 105 | 69 | 262 | 141 | 102 | |
Ingeniería de Gestión Empresarial | 111 | 61 | 50 | 177 | 272 | 91 | 288 | 333 | 141 | |
Ingeniería de Gestión Minera | 43 | 17 | 12 | 44 | 140 | 18 | 87 | 157 | 30 | |
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) | 22 | 7 | 7 | 83 | 46 | 32 | 105 | 53 | 39 | |
Ingeniería de Sistemas (EPE) | 34 | 26 | 22 | 340 | 292 | 219 | 374 | 318 | 241 | |
Ingeniería de Sistemas de Información | 203 | 132 | 103 | 362 | 943 | 201 | 565 | 1075 | 304 | |
Ingeniería de Software | 157 | 87 | 72 | 249 | 457 | 130 | 406 | 544 | 202 | |
Ingeniería Electrónica | 41 | 22 | 18 | 89 | 241 | 44 | 130 | 263 | 62 | |
Ingeniería Industrial | 365 | 189 | 146 | 777 | 1601 | 361 | 1142 | 1790 | 507 | |
Ingeniería Industrial (EPE) | 137 | 54 | 49 | 450 | 249 | 185 | 587 | 303 | 234 | |
